Statsman - Christian Berger - Cdn Masters Swim Stats

Statsman - Christian Berger - Cdn Masters Swim Stats
30 JAN 2025

Records des 25m libre-dos-brasse- papillon des Maitres du Quebec

RECORDS PROVINCIAUX

20-24
25 FRE 	POITRAS, Simon	        CNMN	11.22M	 8 Dec 2007	MTL
25 BAK  MAXIMENCO, Max	        PC	13.72M	20 Apr 2024	PC 
25 BRS  MCKAY, Caleb	        PC	13.92M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  JAVIER-DROUIN	        DDO	12.37M	21 Apr 2024	PC 

25-29
25 FRE  BERNARD-LALONDE	        UNAT	10.39M	20 Apr 2024	PC 
25 BAK  MARCHAND, Alex	        STL	13.18M	20 Apr 2024	PC 
25 BRS  RAMKISSOON, Jon	        MUMS	13.23M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  GOIN, Emil	        DDO	11.94M	27 Jan 2024	DRU

30-34
25 FRE  JARRY, Mirando	        STL     10.97M	25 JAN 2025     DRU
25 BAK  MARCHAND, Stev	        CNSH	13.20M	27 Jan 2024	DRU
25 BRS  PLOUFFE, Antoin	        STL	13.80M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  JARRY, Mirando	        STL	11.71M	25 JAN 2025	DRU

35-39
25 FRE  QUANE, David	        CSLA	11.54M	25 May 2019	MTL
25 BAK  HILLCOAT, Jason	        DDO	14.87M	27 Jan 2024  	DRU
25 BRS  HILLCOAT, Jason	        DDO	15.37M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  PLANTE, Pascal	        MACC	10.52M	15 Apr 2023	CSL

40-44
25 FRE  MANFREDI, Fred	        MACC	11.28M	 2 Dec 2023	MN 
25 BAK  WONG, Frederic	        DDO	13.78M	15 Apr 2023	CSL
25 BRS  QUANE, David	        CSLA	14.31M	14 Apr 2023	CSL
25 FLY  WONG, Frederick	        DDO	12.19M	25 JAN 2025	DRU

45-49
25 FRE  MANFREDI, Fred	        MACC	11.55M	20 Apr 2024	PC 
25 BAK  RHEAUME, Marc	        MACC	14.88M	15 Apr 2023	CSL
25 BRS  MANFREDI, Fred	        MACC	14.48M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  MANFREDI, Fred 	        MACC	12.40M	21 Apr 2024	PC 

50-54
25 FRE  FIGUEROA, Rober	        CAMO	12.06M	 9 Dec 2017	MN 
25 BAK  GODBOUT, Jean-P	        NAUT	14.69M	20 Apr 2024	PC 
25 BRS  MARIN, Etienne	        CNHR	15.24M	16 Mar 2024	VIC
25 FLY  GODBOUT, Jean-P	        NAUT	12.65M	21 Apr 2024	PC 

55-59
25 FRE  FIGUEROA, Rober	        MACC	12.53M	20 Apr 2024	PC 
25 BAK  FIGUEROA, Rober	        MACC	16.06M	27 Jan 2024	DRU
25 BRS  FIGUEROA, Rober	        CAMO	14.28M	14 Apr 2023	CSL
25 FLY  FIGUEROA, Rober	        MACC	13.10M	27 Jan 2024	DRU

60-64
25 FRE  VEILLEUX, Marco	        PC	12.62M	20 Apr 2024	PC 
25 BAK  VEILLEUX, Marco	        CAMO	15.37M	15 Apr 2023	CSL
25 BRS  VEILLEUX, Marco	        CAMO	14.69M	31 Jan 2025	RG 
25 FLY  LANDRY, Daniel	        CNSH	13.71M	16 Mar 2024  	VIC

65-69
25 FRE  SMITH, Ian	        YMCA 	12.79M	5 Dec 2009	???
25 BAK  AMYOT, Marc	        CNRL	17.78M	15 Apr 2023	CSL
25 BRS  WINTER, Harald	        PC	19.32M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  THERIAULT, Bert	        UNAT	15.23M	16 Mar 2024	VIC

70-74   
25 FRE  BERGER, Chris	        BRO	15.26M	 5 Dec 2015	MN 
25 BAK  LARIVIERE, Fr	        CNRL	22.94M	20 Apr 2024	PC 
25 BRS  LARIVIERE, Fr	        CNRL	19.49M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  TREMBLAY, Marc	        NSH     18.15M  25 JAN 2025	DRU

75-79
25 FRE  SMITH, Ian	        YMCA	14.23M	25 May 2019	MTL
25 BAK                                                       NO REC
25 BRS  DECARY, Pierre	        PC	24.95M	14 Apr 2023	CSL
25 FLY  DECARY, Pierre  	PC	30.37M	21 Apr 2024	PC 

80-84
25 FRE  SMITH, Ian	        YMCA 	14.90M	14 Apr 2023	CSL
25 BAK  CHANUT, Jean-P	        CNDR	25.05M	16 Mar 2024	VIC
25 BRS  HOLDEN, Ross	        PC	22.83M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  SMITH, Ian	        YMCA 	18.20M	15 Apr 2023	CSL

85-89
25 fre  RUELLAND, Henri-Paul	CMNQ	37.04M	20 Apr 2024     PC 
25 bak  SIGGEL, Eckhard	        CSLA	27.37M	20 Apr 2024     PC 
25 brs  SIGGEL, Eckhard	        CSLA  	28.82M	19 Apr 2024     PC 

90-94
25 fre  RUELLAND, Henri-Paul    MNC     35.30M  25 JAN 2025     DRU

20-24 FEM
25 FRE  O'BOMSAWIN, Anais	CAMO	13.14M	 2 Dec 2023	MN 
25 BAK  GIRARD, Noemie		CNRL	15.96M	16 Mar 2024	VIC
25 BRS  LEBREUX-GAUTHIER, Claud	LLOU	16.71M	28 Jan 2023	DRU
25 FLY  TOWNSEND, Jordan	MUMS	13.52M	21 Apr 2024	PC 

25-29
25 FRE  RIORDAN, Hannah	        NN	11.39M	10 Dec 2016	MN 
25 BAK  LEKNESS, Rae	        DDO     19.26M	15 Apr 2023	CSL
25 BRS  KIROUAC, Mathi	        RPP	16.25M	14 Apr 2023	CSL
25 FLY  MC INNES, Jade	        CNMT	14.35M	21 Apr 2024	PC 

30-34
25 FRE  BROUSSEAU, Katharina	AMQI	13.31M	25 JAN 2025	DRU
25 BAK  COULOMBE, Samuelle	STN	17.12M	28 Jan 2023	DRU
25 BRS  CAISSY, Anabel		LMRL	16.92M	26 Oct 2024	AMQ
25 FLY  BROUSSEAU, Katharina	AMQI	14.26M	26 Oct 2024	AMQ

35-39
25 FRE  D'AMBOISE, Marie-Eve	STL	12.90M	10 Dec 2016	MN 
25 BAK  BERRY, Caitlin		MACC	15.30M	28 Jan 2023	DRU
25 BRS  BERRY, Caitlin		MACC	15.89M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  BERRY, Caitlin          MACC 	13.72M	25 JAN 2025	DRU

40-44
25 FRE  GIGUERE, Merylie	CAC	12.89M	20 Apr 2024	PC 
25 BAK  RUEL, Emmanuella	CMNQ	15.57M	15 Apr 2023	CSL
25 BRS  BEAURIVAGE, Marie-Eve	NSH	16.74M	16 Mar 2024	VIC
25 FLY  GIGUERE, Merylie	CAC	13.82M	15 Apr 2023	CSL

45-49
25 FRE  ROLLAND, Nadine		LLOU	12.27M	14 Apr 2023	CSL
25 BAK  ROLLAND, Nadine		LLOU	14.81M	15 Apr 2023	CSL
25 BRS  ROLLAND, Nadine		LLOU	15.71M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  ROLLAND, Nadine		LLOU	13.40M	28 Jan 2023	DRU

50-54
25 FRE  ROLLAND, Nadine         LLOU    13.05M  25 JAN 2025     DRU
25 BAK  BESNER, Claudie	        RPP	17.58M	20 Apr 2024	PC 
25 BRS  LABERGE, Kathleen       CNSH	17.65M	27 Jan 2024	DRU
25 FLY  ROLLAND, Nadine         LLOU    13.84M  25 JAN 2025     DRU

55-59
25 FRE  SEGUIN, Andrea	        MACC	14.27M	20 Apr 2024	PC 
25 BAK  VENNE, Chantal	        PC	16.68M	15 Apr 2023	CSL
25 BRS  BOTTARDI, Stefania	RPP	17.46M	14 Apr 2023	CSL
25 FLY  LOWENSTEYN, Ilka	CSLA	15.18M	27 Jan 2024	DRU

60-64
25 FRE  VENNE, Chantal		PC	14.96M	16 Mar 2024	VIC
25 BAK  VENNE, Chantal		PC	17.11M	27 Jan 2024	DRU
25 BRS  LEFEBVRE, Sylvie	CAMO	19.29M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  VENNE, Chantal		PC      15.67M	27 Jan 2024	DRU

65-69
25 FRE  KOHLER-WINTER, Petra	PC	15.92M	20 Apr 2024	PC 
25 BAK  YOUNG, Carla		YMCA 	19.34M	15 Apr 2023	CSL
25 BRS  BIENVENUE, Josee	LMRL	23.02M	16 Mar 2024	VIC
25 FLY  OLIVER, Michele		PC	18.48M	21 Apr 2024	PC 

70-74
25 FRE  SEVIGNY, Madeleine	CNMT	16.23M	 9 Dec 2017	MN 
25 BAK  NELSON, Nancy		YMCA 	24.97M	15 Apr 2023	CSL
25 BRS  BRANCHAUD, Nicole	CAMO	20.17M	16 Mar 2024	VIC
25 FLY  BLAIN, Jacqueline       CNRL	20.79M	25 JAN 2025	DRU


75-79
25 FRE  SEVIGNY, Madeleine	CNMT	16.66M	25 May 2019	MTL
25 BAK  DE KONINCK, Maria	NSH	25.55M	16 Mar 2024	VIC
25 BRS  LUI, Helena		PC	23.19M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  DE KONINCK, Maria	NSH	25.51M	21 Apr 2024	PC 

80-84
25 FRE  SEVIGNY, Madeleine	CNMT	16.79M	14 Apr 2023	CSL
25 BAK  SEVIGNY, Madeleine	CNMT	22.87M	16 Mar 2024	VIC
25 BRS  SEVIGNY, Madeleine	CNMT	26.20M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  SEVIGNY, Madeleine	CNMT	25.38M	21 Apr 2024	PC 

85-89
25 fre  WALDIE, Mae	        PC	21.71M	14 Apr 2023	CSL
25 bak  WALDIE, Mae	        PC	24.24M	16 Mar 2024	VIC
25 brs  WALDIE, Mae	        PC	31.32M	14 Apr 2023	CSL
25 FLY  WALDIE, Mae	        PC	41.23M	16 Mar 2024	VIC

90-94
25 FRE  GRAUER, Kathy	        YMCA  1:45.12M	20 Apr 2024	PC 
25 BAK  OLIVER, Judith	        PC	31.40M	20 Apr 2024	PC 
25 BRS  OLIVER, Judith	        PC	34.18M	19 Apr 2024	PC 
25 FLY  OLIVER, Judith	        PC	33.01M	21 Apr 2024	PC 



Pour envoyer un message e-mail a CB
Fin de la Page