50 M LIBRE 2017 50m   HOM 65-69  

 1 LUCIEN BOLDUC'52         NSH  QC   :31.85    QUE FEB 17* 75  283
 2 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC   :39.38    QUE FEB 17* 60  150
 3 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC   :40.90 S  QUE FEB 17* 58  134
 4 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC   :43.65 BR QUE FEB 17* 54  110
 5 DANIEL PROULX 52         MACC QC   :57.47 BR LNG JUN 17* 41   48
 6 MARC ENNIS'49            CMNQ QC   :57.75 S  QUE FEB 17* 41   47
 7 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  1:02.35 S  QUE FEB 17* 38   38

     100 M LIBRE 2017 50m   HOM 65-69  

 1 LUCIEN BOLDUC'52         NSH  QC  1:11.30    QUE FEB 17* 74  285
 2 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC  1:21.83    QUE FEB 17* 64  188
 3 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC  1:26.66    QUE FEB 17* 61  159
 4 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC  1:35.03 S  QUE FEB 17* 55  120
 5 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  1:55.56 BR QUE FEB 17* 45   67
 6 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  2:04.73 S  QUE FEB 17* 42   53
 7 DANIEL PROULX 52         MACC QC  2:14.28 BR LNG JUN 17* 39   43

     200 M LIBRE 2017 50m   HOM 65-69  

 1 LUCIEN BOLDUC'52         NSH  QC  2:43.52    QUE FEB 17* 72  243
 2 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC  3:03.57    QUE FEB 17* 64  172
 3 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC  3:16.11    QUE FEB 17* 60  141
 4 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC  3:19.67    QUE FEB 17* 59  133
 5 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  4:09.87 BK QUE FEB 17* 47   68
 6 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  4:17.28    QUE FEB 17* 45   62

     400 M LIBRE 2017 50m   HOM 65-69  

 1 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC  7:06.66    QUE FEB 17* 59  137
 2 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC  7:24.61    QUE FEB 17* 56  121
 3 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  8:36.22    QUE FEB 17* 48   77
 4 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC 11:23.81 IM QUE FEB 17* 36   33

      50 M DOS   2017 50m   HOM 65-69  

 1 MARC ENNIS'49            CMNQ QC   :59.85 S  QUE FEB 17* 45   65
 2 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  1:22.15 S  QUE FEB 17* 32   25

     100 M DOS   2017 50m   HOM 65-69  

 1 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  1:59.77 S  QUE FEB 17* 50   82
 2 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  2:44.32 S  QUE FEB 17* 36   32

     200 M DOS   2017 50m   HOM 65-69  

 1 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  4:09.87    QUE FEB 17* 52   90
 2 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  5:33.26    QUE FEB 17* 39   38

      50 M BRASS 2017 50m   HOM 65-69  

 1 LUCIEN BOLDUC'52         NSH  QC   :43.25    QUE FEB 17* 69  234
 2 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC   :43.65    QUE FEB 17* 68  228
 3 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC   :54.95 S  QUE FEB 17* 54  114
 4 DANIEL PROULX 52         MACC QC   :57.47    LNG JUN 17* 52  100
 5 MARC ENNIS'49            CMNQ QC   :57.75 S  QUE FEB 17* 51   98
 6 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  1:09.75 S  QUE FEB 17* 43   56

     100 M BRASS 2017 50m   HOM 65-69  

 1 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC  1:49.90 S  QUE FEB 17* 60  151
 2 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  1:55.56    QUE FEB 17* 57  130
 3 DANIEL PROULX 52         MACC QC  2:14.28    LNG JUN 17* 49   83
 4 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  2:19.53    QUE FEB 17* 48   74

     200 M BRASS 2017 50m   HOM 65-69  

 1 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC  3:47.91    QUE FEB 17* 64  174
 2 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  5:05.83    QUE FEB 17* 48   72

      50 M PAPIL 2017 50m   HOM 65-69  

 1 LUCIEN BOLDUC'52         NSH  QC   :35.22    QUE FEB 17* 73  258
 2 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC   :45.38    QUE FEB 17* 57  121
 3 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  1:33.45 S  QUE FEB 17* 27   14

     100 M PAPIL 2017 50m   HOM 65-69  

 1 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  3:06.99 S  QUE FEB 17* 30   19

     200 M Q.N.I 2017 50m   HOM 65-69  

 1 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  5:41.90 I  QUE FEB 17* 39   37

     400 M Q.N.I 2017 50m   HOM 65-69  

 1 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC 11:23.81    QUE FEB 17* 41   45



65-69   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 LUCIEN BOLDUC'52         NSH  QC     72.6        5
   2 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC     60.7        6
   3 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC     59.8        4
   4 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC     58.3        6
   5 MARC ENNIS'49            CMNQ QC     48.4        9
   6 DANIEL PROULX 52         MACC QC     45.2        4
   7 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC     38.9       14



65-69   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC     247        14
   2 MARC ENNIS'49            CMNQ QC     160         9
   3 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC     114         6
   4 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC     109         6
   5 LUCIEN BOLDUC'52         NSH  QC     100         5
   6 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC      74         4
   7 DANIEL PROULX 52         MACC QC      65         4




65-69   POINTAGE INDIVIDUEL            VAL  NAGES  MOY.    POS   FINA

   1 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  544   14    38.9    247    598
   2 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  436    9    48.4    160    724
   3 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC  364    6    60.7    114    933
   4 LUCIEN BOLDUC'52         NSH  QC  363    5    72.6    100   1303
   5 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC  350    6    58.3    109    841
   6 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC  239    4    59.8     74    579
   7 DANIEL PROULX 52         MACC QC  181    4    45.2     65    274

    TOTAL                             2477   48    51.6    869
  ------------------------------------------------------------------