50 M LIBRE 2016 50m   HOM 65-69  

 1 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC   :34.93    QUE FEB 16* 68  215
 2 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC   :37.96    QUE FEB 16* 63  167
 3 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC   :40.70 S  QUE FEB 16* 58  136
 4 SAMIR BEYROUTI'49        ELIT QC   :41.84    LNG JUN 16* 57  125
 5 ANDRE MORIN'50           ELIT QC   :44.09    LNG JUN 16* 54  107
 6 MARC ENNIS'49            CMNQ QC   :45.00 BR QUE FEB 16* 53  100
 7 MARCEL BLACKBURN'47      NG   QC   :45.71    NEP FEB 16* 52   96
 8 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  1:02.81 BR QUE FEB 16* 38   37

     100 M LIBRE 2016 50m   HOM 65-69  

 1 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC  1:16.87    QUE FEB 16* 68  227
 2 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC  1:21.47    QUE FEB 16* 65  191
 3 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC  1:28.77    QUE FEB 16* 59  148
 4 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  1:48.26 S  QUE FEB 16* 48   81
 5 MARCEL BLACKBURN'47      NG   QC  1:48.80    NEP FEB 16* 48   80
 6 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  2:16.96 BR QUE FEB 16* 38   40

     200 M LIBRE 2016 50m   HOM 65-69  

 1 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC  2:55.00    QUE FEB 16* 67  198
 2 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC  3:10.93    QUE FEB 16* 61  152
 3 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC  3:11.85    QUE FEB 16* 61  150
 4 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  3:47.84 BK QUE FEB 16* 51   90
 5 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  4:58.65 BR QUE FEB 16* 39   40

     400 M LIBRE 2016 50m   HOM 65-69  

 1 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC  6:49.01    QUE FEB 16* 61  156
 2 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  7:43.67    QUE FEB 16* 54  107

      50 M DOS   2016 50m   HOM 65-69  

 1 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC   :45.03    QUE FEB 16* 59  152
 2 MARC ENNIS'49            CMNQ QC   :54.90 S  QUE FEB 16* 49   84
 3 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC   :55.45 S  QUE FEB 16* 48   81
 4 MARCEL BLACKBURN'47      NG   QC   :56.36    NEP FEB 16* 47   78
 5 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  1:07.33    QUE FEB 16* 40   46

     100 M DOS   2016 50m   HOM 65-69  

 1 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC  1:38.63    QUE FEB 16* 60  146
 2 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  1:49.89 S  QUE FEB 16* 54  106
 3 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC  1:50.99    QUE FEB 16* 54  102
 4 MARCEL BLACKBURN'47      NG   QC  2:00.27    NEP FEB 16* 49   81
 5 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  2:47.10 S  QUE FEB 16* 35   30

     200 M DOS   2016 50m   HOM 65-69  

 1 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  3:47.84    QUE FEB 16* 57  119
 2 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  5:32.03    QUE FEB 16* 39   38

      50 M BRASS 2016 50m   HOM 65-69  

 1 MARC ENNIS'49            CMNQ QC   :45.00    QUE FEB 16* 66  208
 2 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC   :50.75 S  QUE FEB 16* 59  145
 3 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC   :52.30 S  QUE FEB 16* 57  133
 4 SAMIR BEYROUTI'49        ELIT QC   :57.50    LNG JUN 16* 52  100
 5 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  1:02.81    QUE FEB 16* 47   77

     100 M BRASS 2016 50m   HOM 65-69  

 1 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC  1:41.56    QUE FEB 16* 65  192
 2 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC  1:44.64    QUE FEB 16* 64  175
 3 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  1:48.45    QUE FEB 16* 61  158
 4 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  2:16.96    QUE FEB 16* 48   78

     200 M BRASS 2016 50m   HOM 65-69  

 1 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  3:56.68    QUE FEB 16* 62  156
 2 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  4:58.65    QUE FEB 16* 49   77

      50 M PAPIL 2016 50m   HOM 65-69  

 1 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC   :45.70    QUE FEB 16* 56  118
 2 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  1:00.00 S  QUE FEB 16* 43   52

     100 M PAPIL 2016 50m   HOM 65-69  

 1 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  2:00.03 S  QUE FEB 16* 47   72

     200 M Q.N.I 2016 50m   HOM 65-69  

 1 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  4:05.40 I  QUE FEB 16* 55  101

     400 M Q.N.I 2016 50m   HOM 65-69  

 1 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  8:10.88    QUE FEB 16* 58  123



65-69   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC     63.3        7
   2 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC     61.0        4
   3 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC     58.2        8
   4 SAMIR BEYROUTI'49        ELIT QC     54.5        2
   5 MARC ENNIS'49            CMNQ QC     54.1       14
   6 ANDRE MORIN'50           ELIT QC     54.0        1
   7 MARCEL BLACKBURN'47      NG   QC     49.0        4
   8 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC     41.4        9



65-69   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 MARC ENNIS'49            CMNQ QC     263        14
   2 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC     150         8
   3 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC     147         9
   4 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC     137         7
   5 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC      76         4
   6 MARCEL BLACKBURN'47      NG   QC      64         4
   7 SAMIR BEYROUTI'49        ELIT QC      34         2
   8 ANDRE MORIN'50           ELIT QC      16         1




65-69   POINTAGE INDIVIDUEL            VAL  NAGES  MOY.    POS  FINA

   1 MARC ENNIS'49            CMNQ QC  758   14    54.1    263  1557
   2 DAMIEN MORNEAU'51        CMNQ QC  466    8    58.2    150  1115
   3 ANDRE GIRARD'50          CAMQ QC  443    7    63.3    137  1246
   4 DANIEL DESCHENES'50      MBC  QC  373    9    41.4    147   463
   5 CLAUDE MCNEIL'48         CMNQ QC  244    4    61.0     76   623
   6 MARCEL BLACKBURN'47      NG   QC  196    4    49.0     64   335
   7 SAMIR BEYROUTI'49        ELIT QC  109    2    54.5     34   225
   8 ANDRE MORIN'50           ELIT QC   54    1    54.0     16   107

    TOTAL                             2643   49    53.9    887
  ------------------------------------------------------------------