50 M LIBRE 2016 50m   FEM 65-69  

 1 MARTINE GONTHIER'51      CNSI QC   :50.01 BR QUE FEB 16* 53  107
 2 HELENA LUI'49            PC   QC   :50.21 BR LNG JUN 16* 53  106
 3 LISE DENIS'49            MBC  QC   :54.90 S  QUE FEB 16* 49   81
 4 LINDA JOMPHE'50          MBC  QC   :57.84 FL QUE FEB 16* 46   69
 5 ANGELE SOUTHIERE'50      MEMP QC   :59.62 BR LNG JUN 16* 45   63
 6 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC  1:04.35 S  LNG JUN 16* 41   50

     100 M LIBRE 2016 50m   FEM 65-69  

 1 MARTINE GONTHIER'51      CNSI QC  1:47.06 S  QUE FEB 16* 55  115
 2 LISE DENIS'49            MBC  QC  1:49.89    QUE FEB 16* 53  106
 3 HELENA LUI'49            PC   QC  1:53.51 BR LNG JUN 16* 51   97
 4 LINDA JOMPHE'50          MBC  QC  1:57.86    QUE FEB 16* 50   86
 5 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC  2:08.77 BK LNG JUN 16* 45   66
 6 ANGELE SOUTHIERE'50      MEMP QC  2:11.86 BR LNG JUN 16* 44   62

     200 M LIBRE 2016 50m   FEM 65-69  

 1 MARTINE GONTHIER'51      CNSI QC  3:39.69    QUE FEB 16* 59  136
 2 LISE DENIS'49            MBC  QC  3:59.39    QUE FEB 16* 54  105
 3 LINDA JOMPHE'50          MBC  QC  4:09.27    QUE FEB 16* 52   93
 4 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC  4:43.06 BR LNG JUN 16* 45   64
 5 ANGELE SOUTHIERE'50      MEMP QC  4:45.21 BR LNG JUN 16* 45   62

     400 M LIBRE 2016 50m   FEM 65-69  

 1 MARTINE GONTHIER'51      CNSI QC  7:43.63    QUE FEB 16* 60  137
 2 LISE DENIS'49            MBC  QC  8:14.80    QUE FEB 16* 56  113
 3 LINDA JOMPHE'50          MBC  QC  8:39.74    QUE FEB 16* 53   97

      50 M DOS   2016 50m   FEM 65-69  

 1 LISE DENIS'49            MBC  QC   :58.70    QUE FEB 16* 52   98
 2 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC  1:04.35 S  LNG JUN 16* 48   74

     100 M DOS   2016 50m   FEM 65-69  

 1 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC  2:08.77    LNG JUN 16* 52   92
 2 LISE DENIS'49            MBC  QC  2:11.89    QUE FEB 16* 51   86

     200 M DOS   2016 50m   FEM 65-69  

 1 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC  4:44.25    LNG JUN 16* 52   85

      50 M BRASS 2016 50m   FEM 65-69  

 1 MARTINE GONTHIER'51      CNSI QC   :50.01    QUE FEB 16* 69  212
 2 HELENA LUI'49            PC   QC   :50.21    LNG JUN 16* 69  209
 3 ANGELE SOUTHIERE'50      MEMP QC   :59.62    LNG JUN 16* 58  125
 4 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC  1:10.75 S  LNG JUN 16* 49   75

     100 M BRASS 2016 50m   FEM 65-69  

 1 MARTINE GONTHIER'51      CNSI QC  1:48.16    QUE FEB 16* 71  212
 2 HELENA LUI'49            PC   QC  1:53.51    LNG JUN 16* 67  183
 3 ANGELE SOUTHIERE'50      MEMP QC  2:11.86    LNG JUN 16* 58  117
 4 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC  2:21.50 S  LNG JUN 16* 54   94

     200 M BRASS 2016 50m   FEM 65-69  

 1 MARTINE GONTHIER'51      CNSI QC  3:54.69    QUE FEB 16* 70  213
 2 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC  4:43.06    LNG JUN 16* 58  121
 3 ANGELE SOUTHIERE'50      MEMP QC  4:45.21    LNG JUN 16* 57  119

      50 M PAPIL 2016 50m   FEM 65-69  

 1 LINDA JOMPHE'50          MBC  QC   :57.84    QUE FEB 16* 51   81
 2 ANGELE SOUTHIERE'50      MEMP QC  1:01.79    LNG JUN 16* 48   67

     100 M PAPIL 2016 50m   FEM 65-69  

 1 LINDA JOMPHE'50          MBC  QC  2:08.97    QUE FEB 16* 50   82



65-69   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 MARTINE GONTHIER'51      CNSI QC     62.4        7
   2 HELENA LUI'49            PC   QC     60.0        4
   3 LISE DENIS'49            MBC  QC     52.5        6
   4 ANGELE SOUTHIERE'50      MEMP QC     50.7        7
   5 LINDA JOMPHE'50          MBC  QC     50.3        6
   6 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC     49.3        9



65-69   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC     160         9
   2 MARTINE GONTHIER'51      CNSI QC     140         7
   3 ANGELE SOUTHIERE'50      MEMP QC     120         7
   4 LISE DENIS'49            MBC  QC     114         6
   5 LINDA JOMPHE'50          MBC  QC     110         6
   6 HELENA LUI'49            PC   QC      75         4




65-69   POINTAGE INDIVIDUEL            VAL  NAGES  MOY.    POS  FINA

   1 GAIL DESJARDINS'50       BRO  QC  444    9    49.3    160   721
   2 MARTINE GONTHIER'51      CNSI QC  437    7    62.4    140  1132
   3 ANGELE SOUTHIERE'50      MEMP QC  355    7    50.7    120   615
   4 LISE DENIS'49            MBC  QC  315    6    52.5    114   589
   5 LINDA JOMPHE'50          MBC  QC  302    6    50.3    110   508
   6 HELENA LUI'49            PC   QC  240    4    60.0     75   595

    TOTAL                             2093   39    53.7    719
  ------------------------------------------------------------------