50 M LIBRE 2014 50m  HOM 85-89  

 1 PAUL GUERARD'25         CMNQ QC  1:21.49 BK QUE FEB 14* 29   17
 2 EDWARD BULMAN'28        CMNQ QC  1:40.72 BK QUE FEB 14* 23    9

     100 M LIBRE 2014 50m  HOM 85-89  

 1 PAUL GUERARD'25         CMNQ QC  3:04.84 BK MTL AUG 14* 28   16
 2 EDWARD BULMAN'28        CMNQ QC  4:00.64 BK QUE FEB 14* 22    7

     200 M LIBRE 2014 50m  HOM 85-89  

 1 EDWARD BULMAN'28        CMNQ QC  8:49.30    QUE FEB 14* 22    7

      50 M DOS   2014 50m  HOM 85-89  

 1 PAUL GUERARD'25         CMNQ QC  1:21.49    QUE FEB 14* 33   26
 2 EDWARD BULMAN'28        CMNQ QC  1:40.72    QUE FEB 14* 26   14

     100 M DOS   2014 50m  HOM 85-89  

 1 PAUL GUERARD'25         CMNQ QC  3:04.84    MTL AUG 14* 32   22
 2 EDWARD BULMAN'28        CMNQ QC  4:00.64    QUE FEB 14* 24   10

     200 M DOS   2014 50m  HOM 85-89  

 1 EDWARD BULMAN'28        CMNQ QC  8:30.22 BK QUE FEB 14* 25   11



85-89   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 PAUL GUERARD'25         CMNQ QC     30.5        4
   2 EDWARD BULMAN'28        CMNQ QC     23.7        6



85-89   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 EDWARD BULMAN'28        CMNQ QC     116         6
   2 PAUL GUERARD'25         CMNQ QC      80         4




85-89   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS  FINA

   1 EDWARD BULMAN'28        CMNQ QC  142    6    23.7    116    58
   2 PAUL GUERARD'25         CMNQ QC  122    4    30.5     80    81

    TOTAL                             264   10    26.4    196
  ----------------------------------------------------------------