50 M LIBRE 2012 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        SFOY QC   :30.37    QUE FEB 12* 79  326
 2 CLAUDE MCNEIL'48        CNDR QC   :35.35    QUE FEB 12* 67  207
 3 JACQUES BOTBOL'51       MADD QC   :36.15    LON JUN 12* 66  194
 4 GUY TURGEON'52          CMNQ QC   :36.97    QUE FEB 12* 64  181
 5 CLEMENT BOURQUE'51      CMNQ QC   :40.29    QUE FEB 12* 59  140
 6 SAMIR BEYROUTI'49       ELIT QC   :40.79    LON JUN 12* 58  135
 7 ANDRE MORIN'50          ELIT QC   :41.62    LON JUN 12* 57  127
 8 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC   :41.88    RIC JUN 12* 57  124
 9 DENNIS MALONEY'52       YMCA QC   :44.45    LON JUN 12* 53  104
10 JACK LUI'49             PC   QC   :45.34 BK RIC JUN 12* 52   98
11 MARC ENNIS'49           CMNQ QC   :48.75 S  QUE FEB 12* 49   79
12 ALAIN BOTBOL'49         MADD QC   :50.48 BK LON JUN 12* 47   71
13 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC   :57.55 S  QUE FEB 12* 41   48

     100 M LIBRE 2012 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        SFOY QC  1:07.09    QUE FEB 12* 78  342
 2 CLAUDE MCNEIL'48        CNDR QC  1:21.25    RIC JUN 12* 65  192
 3 GUY TURGEON'52          CMNQ QC  1:21.46    QUE FEB 12* 65  191
 4 SAMIR BEYROUTI'49       ELIT QC  1:33.20    LON JUN 12* 56  128
 5 CLEMENT BOURQUE'51      CMNQ QC  1:36.77 S  QUE FEB 12* 54  114
 6 ANDRE MORIN'50          ELIT QC  1:37.40    LON JUN 12* 54  112
 7 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  1:37.58 FL QUE FEB 12* 54  111
 8 DENNIS MALONEY'52       YMCA QC  1:52.94    LON JUN 12* 46   72
 9 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  1:55.16    QUE FEB 12* 46   68
10 ALAIN BOTBOL'49         MADD QC  2:12.73 S  LON JUN 12* 39   44

     200 M LIBRE 2012 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        SFOY QC  2:35.78    QUE FEB 12* 75  281
 2 CLAUDE MCNEIL'48        CNDR QC  3:00.07    RIC JUN 12* 65  182
 3 GUY TURGEON'52          CMNQ QC  3:05.01    QUE FEB 12* 63  168
 4 CLEMENT BOURQUE'51      CMNQ QC  3:25.75    QUE FEB 12* 57  122
 5 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  3:36.58 IM QUE FEB 12* 54  104
 6 DENNIS MALONEY'52       YMCA QC  4:10.32    LON JUN 12* 47   68
 7 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  4:23.01    QUE FEB 12* 44   58
 8 ALAIN BOTBOL'49         MADD QC  4:31.56 IM LON JUN 12* 43   53

     400 M LIBRE 2012 50m  HOM 60-64  

 1 CLAUDE MCNEIL'48        CNDR QC  6:25.25    RIC JUN 12* 65  186
 2 GUY TURGEON'52          CMNQ QC  7:07.23    QUE FEB 12* 58  137
 3 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  7:32.33 IM QUE FEB 12* 55  115
 4 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  9:25.60    QUE FEB 12* 44   59

      50 M DOS   2012 50m  HOM 60-64  

 1 JACK LUI'49             PC   QC   :45.34    RIC JUN 12* 59  149
 2 ALAIN BOTBOL'49         MADD QC   :50.48    LON JUN 12* 53  108
 3 MARC ENNIS'49           CMNQ QC   :52.20 S  QUE FEB 12* 51   98
 4 DENNIS MALONEY'52       YMCA QC   :59.91 S  LON JUN 12* 45   65
 5 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  1:11.10 S  QUE FEB 12* 37   39

     100 M DOS   2012 50m  HOM 60-64  

 1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  1:44.49 S  QUE FEB 12* 57  123
 2 DENNIS MALONEY'52       YMCA QC  1:58.06    LON JUN 12* 50   85
 3 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  2:22.22 S  QUE FEB 12* 42   49

     200 M DOS   2012 50m  HOM 60-64  

 1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  3:41.61    QUE FEB 12* 58  129
 2 DENNIS MALONEY'52       YMCA QC  4:21.37    LON JUN 12* 49   79
 3 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  4:54.01    QUE FEB 12* 44   55

      50 M BRASS 2012 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        SFOY QC   :39.56    QUE FEB 12* 78  306
 2 MARC ENNIS'49           CMNQ QC   :51.45 S  QUE FEB 12* 60  139
 3 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC   :51.85    RIC JUN 12* 59  136
 4 SAMIR BEYROUTI'49       ELIT QC   :54.38    LON JUN 12* 57  118
 5 JACQUES BOTBOL'51       MADD QC   :55.88    LON JUN 12* 55  109
 6 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  1:07.75 S  QUE FEB 12* 45   61
 7 DENNIS MALONEY'52       YMCA QC  1:08.35 S  LON JUN 12* 45   59

     100 M BRASS 2012 50m  HOM 60-64  

 1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  1:42.95    QUE FEB 12* 65  184
 2 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  2:15.54 S  QUE FEB 12* 49   81
 3 DENNIS MALONEY'52       YMCA QC  2:22.97    LON JUN 12* 46   69

     200 M BRASS 2012 50m  HOM 60-64  

 1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  3:42.30    QUE FEB 12* 66  188
 2 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  4:41.71    QUE FEB 12* 52   92

      50 M PAPIL 2012 50m  HOM 60-64  

 1 GUY TURGEON'52          CMNQ QC   :46.56    QUE FEB 12* 55  112
 2 MARC ENNIS'49           CMNQ QC   :48.75 S  QUE FEB 12* 53   97
 3 ANDRE MORIN'50          ELIT QC   :52.08    LON JUN 12* 49   80
 4 ALAIN BOTBOL'49         MADD QC  1:05.01 S  LON JUN 12* 39   41

     100 M PAPIL 2012 50m  HOM 60-64  

 1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  1:37.58 S  QUE FEB 12* 58  133

     200 M Q.N.I 2012 50m  HOM 60-64  

 1 LUCIEN BOLDUC'52        SFOY QC  2:54.62    QUE FEB 12* 77  279
 2 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  3:36.58    QUE FEB 12* 62  146
 3 ALAIN BOTBOL'49         MADD QC  4:31.56    LON JUN 12* 49   74

     400 M Q.N.I 2012 50m  HOM 60-64  

 1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  7:32.33    QUE FEB 12* 63  157



60-64   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 LUCIEN BOLDUC'52        SFOY QC     77.4        5
   2 CLAUDE MCNEIL'48        CNDR QC     65.5        4
   3 GUY TURGEON'52          CMNQ QC     61.0        5
   4 JACQUES BOTBOL'51       MADD QC     60.5        2
   5 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC     58.0        2
   6 MARC ENNIS'49           CMNQ QC     57.5       14
   7 SAMIR BEYROUTI'49       ELIT QC     57.0        3
   8 CLEMENT BOURQUE'51      CMNQ QC     56.7        3
   9 JACK LUI'49             PC   QC     55.5        2
  10 ANDRE MORIN'50          ELIT QC     53.3        3
  11 DENNIS MALONEY'52       YMCA QC     47.6        8
  12 ALAIN BOTBOL'49         MADD QC     45.0        6
  13 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC     44.4       10



60-64   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC     253        14
   2 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC     156        10
   3 DENNIS MALONEY'52       YMCA QC     127         8
   4 LUCIEN BOLDUC'52        SFOY QC     100         5
   5 GUY TURGEON'52          CMNQ QC      92         5
   6 ALAIN BOTBOL'49         MADD QC      87         6
   7 CLAUDE MCNEIL'48        CNDR QC      77         4
   8 CLEMENT BOURQUE'51      CMNQ QC      49         3
   9 SAMIR BEYROUTI'49       ELIT QC      49         3
  10 ANDRE MORIN'50          ELIT QC      47         3
  11 JACQUES BOTBOL'51       MADD QC      34         2
  12 JACK LUI'49             PC   QC      31         2
  13 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC      31         2





60-64   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS  FINA

   1 MARC ENNIS'49           CMNQ QC  805   14    57.5    253  1803
   2 DANIEL DESCHENES'50     MBC  QC  444   10    44.4    156   610
   3 LUCIEN BOLDUC'52        SFOY QC  387    5    77.4    100  1534
   4 DENNIS MALONEY'52       YMCA QC  381    8    47.6    127   601
   5 GUY TURGEON'52          CMNQ QC  305    5    61.0     92   789
   6 ALAIN BOTBOL'49         MADD QC  270    6    45.0     87   391
   7 CLAUDE MCNEIL'48        CNDR QC  262    4    65.5     77   767
   8 SAMIR BEYROUTI'49       ELIT QC  171    3    57.0     49   381
   9 CLEMENT BOURQUE'51      CMNQ QC  170    3    56.7     49   376
  10 ANDRE MORIN'50          ELIT QC  160    3    53.3     47   319
  11 JACQUES BOTBOL'51       MADD QC  121    2    60.5     34   303
  12 RICHARD MERCIER'50      CAMO QC  116    2    58.0     31   260
  13 JACK LUI'49             PC   QC  111    2    55.5     31   247

    TOTAL                            3703   67    55.3   1133
  ----------------------------------------------------------------