50 M LIBRE 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC   :42.25    TEC JAN 10  63
 2 JULIA GULYAS'31         PC   QC   :51.50    SFY APR 10  52
 3 HENRIETTE JANELLE'31    BRO  QC  1:13.31    SFY APR 10  36
 4 KATHY GRAUER'34         YMCA QC  1:24.37 BR SFY APR 10  32

     100 M LIBRE 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  1:35.46    SFY APR 10  61
 2 JULIA GULYAS'31         PC   QC  1:57.69    MTL NOV 10  50
 3 HENRIETTE JANELLE'31    BRO  QC  2:41.21    DDO MAR 10  36
 4 KATHY GRAUER'34         YMCA QC  3:05.14 BR SFY APR 10  31

     200 M LIBRE 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  3:39.98    DDO MAR 10  59
 2 JULIA GULYAS'31         PC   QC  4:15.22    SFY APR 10  50
 3 KATHY GRAUER'34         YMCA QC  7:21.59 S  SFY APR 10  29

     400 M LIBRE 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  8:04.85    MN  DEC 10  57
 2 JULIA GULYAS'31         PC   QC  9:34.80 S  SFY APR 10  48
 3 KATHY GRAUER'34         YMCA QC 15:14.91    SFY APR 10  30

     800 M LIBRE 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC 16:51.03 S  MN  DEC 10  56
 2 JULIA GULYAS'31         PC   QC 19:03.67    SFY APR 10  50

    1500 M LIBRE 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC 31:34.50    MN  DEC 10  58

      50 M DOS   2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC   :48.94    SFY APR 10  63
 2 JULIA GULYAS'31         PC   QC  1:05.79 R  SFY APR 10  47
 3 HENRIETTE JANELLE'31    BRO  QC  1:23.89    DDO MAR 10  36
 4 KATHY GRAUER'34         YMCA QC  1:53.32 S  SFY APR 10  27

     100 M DOS   2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  1:51.71    TEC JAN 10  60
 2 KATHY GRAUER'34         YMCA QC  3:51.93    SFY APR 10  29

     200 M DOS   2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  4:18.07    TEC JAN 10  57
 2 KATHY GRAUER'34         YMCA QC  8:28.90    SFY APR 10  29

      50 M BRASS 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC   :56.88    SL  FEB 10  63
 2 JULIA GULYAS'31         PC   QC  1:02.48    SFY APR 10  57
 3 KATHY GRAUER'34         YMCA QC  1:24.37 S  SFY APR 10  42
 4 HENRIETTE JANELLE'31    BRO  QC  1:27.99    SL  FEB 10  40

     100 M BRASS 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  2:03.96    BRO OCT 10  62
 2 JULIA GULYAS'31         PC   QC  2:15.06    SFY APR 10  57
 3 KATHY GRAUER'34         YMCA QC  3:05.14 S  SFY APR 10  41
 4 HENRIETTE JANELLE'31    BRO  QC  3:18.26    SFY APR 10  38

     200 M BRASS 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  4:31.19    MN  DEC 10  60
 2 JULIA GULYAS'31         PC   QC  5:06.12    SFY APR 10  53
 3 KATHY GRAUER'34         YMCA QC  7:22.67    SFY APR 10  37

      50 M PAPIL 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  1:02.47    SL  FEB 10  48

     100 M PAPIL 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  2:28.98    DDO MAR 10  43

     100 M Q.N.I 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  1:55.58    SL  FEB 10  58
 2 JULIA GULYAS'31         PC   QC  2:13.72    MTL NOV 10  50
 3 KATHY GRAUER'34         YMCA QC  4:07.82    SFY APR 10  27

     200 M Q.N.I 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  4:22.66    SFY APR 10  57

     400 M Q.N.I 2010 25m  FEM 75-79  

 1 MAE WALDIE'35           PC   QC  9:36.80    SFY APR 10  54



75-79   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 MAE WALDIE'35           PC   QC     57.6       17
   2 JULIA GULYAS'31         PC   QC     51.4       10
   3 HENRIETTE JANELLE'31    BRO  QC     37.2        5
   4 KATHY GRAUER'34         YMCA QC     32.2       11



75-79   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 MAE WALDIE'35           PC   QC     340        17
   2 KATHY GRAUER'34         YMCA QC     197        11
   3 JULIA GULYAS'31         PC   QC     190        10
   4 HENRIETTE JANELLE'31    BRO  QC      88         5





75-79   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS

   1 MAE WALDIE'35           PC   QC  979   17    57.6    340
   2 JULIA GULYAS'31         PC   QC  514   10    51.4    190
   3 KATHY GRAUER'34         YMCA QC  354   11    32.2    197
   4 HENRIETTE JANELLE'31    BRO  QC  186    5    37.2     88

    TOTAL                            2033   43    47.3    815
  ----------------------------------------------------------------