50 M LIBRE 2009 50m  HOM 75-79  

 1 ROBIN BERLYN'34         YMCA QC   :42.15    PPO APR 09* 56
 2 ROMEO LESCARBEAU'30     ENL  QC  1:07.88    PPO APR 09* 35

     100 M LIBRE 2009 50m  HOM 75-79  

 1 ROBIN BERLYN'34         YMCA QC  1:38.27    PPO APR 09* 53
 2 ROMEO LESCARBEAU'30     ENL  QC  3:30.45 S  PPO APR 09* 25

     200 M LIBRE 2009 50m  HOM 75-79  

 1 ROBIN BERLYN'34         YMCA QC  3:30.35    PPO APR 09* 56
 2 ROMEO LESCARBEAU'30     ENL  QC  7:28.31 S  PPO APR 09* 26

     400 M LIBRE 2009 50m  HOM 75-79  

 1 ROBIN BERLYN'34         YMCA QC  7:21.57    PPO APR 09* 57
 2 ROMEO LESCARBEAU'30     ENL  QC 13:57.05    PPO APR 09* 30

     800 M LIBRE 2009 50m  HOM 75-79  

 1 ROBIN BERLYN'34         YMCA QC 16:01.05 S  PPO APR 09* 54

    1500 M LIBRE 2009 50m  HOM 75-79  

 1 ROBIN BERLYN'34         YMCA QC 29:50.72    PPO APR 09* 56

      50 M DOS   2009 50m  HOM 75-79  

 1 ROBIN BERLYN'34         YMCA QC   :56.36    PPO APR 09* 47
 2 ROMEO LESCARBEAU'30     ENL  QC  1:44.67    PPO APR 09* 25

     100 M DOS   2009 50m  HOM 75-79  

 1 ROMEO LESCARBEAU'30     ENL  QC  4:34.57    PPO APR 09* 21

      50 M BRASS 2009 50m  HOM 75-79  

 1 ROBIN BERLYN'34         YMCA QC   :57.28    PPO APR 09* 54



75-79   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 ROBIN BERLYN'34         YMCA QC     54.1        8
   2 ROMEO LESCARBEAU'30     ENL  QC     27.0        6



75-79   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 ROBIN BERLYN'34         YMCA QC     160         8
   2 ROMEO LESCARBEAU'30     ENL  QC     115         6





75-79   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS

   1 ROBIN BERLYN'34         YMCA QC  433    8    54.1    160
   2 ROMEO LESCARBEAU'30     ENL  QC  162    6    27.0    115

    TOTAL                             595   14    42.5    275
  ----------------------------------------------------------------