50 M LIBRE 2009 50m  HOM 70-74  

 1 JENO ATS'36             PC   QC   :34.34    SYD OCT 09* 69
 2 MARK SHIBATA'39         PC   QC   :39.99 S  PPO APR 09* 60
 3 HENRI ROY'39            PC   QC   :47.58    PPO APR 09* 50
 4 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC   :47.87 BR PPO APR 09* 50
 5 ISAAC LEVY'38           STL  QC  1:00.65 BK PPO APR 09* 39
 6 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  1:02.31    PPO APR 09* 38
 7 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC  1:07.16    PPO APR 09* 35
 8 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  1:14.43 BK QUE FEB 09* 32

     100 M LIBRE 2009 50m  HOM 70-74  

 1 MARK SHIBATA'39         PC   QC  1:25.21    PPO APR 09* 62
 2 HENRI ROY'39            PC   QC  1:48.20    PPO APR 09* 48
 3 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC  1:50.50 BR PPO APR 09* 47
 4 ISAAC LEVY'38           STL  QC  2:01.31 BK PPO APR 09* 43
 5 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  2:24.22    PPO APR 09* 36
 6 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  2:33.23 S  QUE FEB 09* 34
 7 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC  2:37.59    PPO APR 09* 33

     200 M LIBRE 2009 50m  HOM 70-74  

 1 MARK SHIBATA'39         PC   QC  3:10.20    PPO APR 09* 62
 2 HENRI ROY'39            PC   QC  3:58.51    PPO APR 09* 49
 3 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC  4:03.11 BR PPO APR 09* 48
 4 ISAAC LEVY'38           STL  QC  4:40.20 BR PPO APR 09* 42
 5 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  5:21.26 S  QUE FEB 09* 36
 6 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  5:39.14    PPO APR 09* 34
 7 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC  5:40.09    PPO APR 09* 34

     400 M LIBRE 2009 50m  HOM 70-74  

 1 MARK SHIBATA'39         PC   QC  6:39.44    PPO APR 09* 63
 2 HENRI ROY'39            PC   QC  8:30.47    PPO APR 09* 49
 3 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC  9:20.41 S  PPO APR 09* 44
 4 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC 10:48.49    QUE FEB 09* 38
 5 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC 12:18.79    PPO APR 09* 34

     800 M LIBRE 2009 50m  HOM 70-74  

 1 MARK SHIBATA'39         PC   QC 14:14.71    PPO APR 09* 61
 2 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC 19:13.91    PPO APR 09* 45
 3 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC 25:22.23 S  QUE FEB 09* 34
 4 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC 27:15.13    PPO APR 09* 32

    1500 M LIBRE 2009 50m  HOM 70-74  

 1 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC 46:35.33    PPO APR 09* 36

      50 M DOS   2009 50m  HOM 70-74  

 1 JENO ATS'36             PC   QC   :41.26    SYD OCT 09* 65
 2 MARK SHIBATA'39         PC   QC   :55.44 S  PPO APR 09* 48
 3 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC   :56.04 S  PPO APR 09* 48
 4 ISAAC LEVY'38           STL  QC  1:00.65 S  PPO APR 09* 44
 5 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  1:14.24    PPO APR 09* 36
 6 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  1:26.21    PPO APR 09* 31

     100 M DOS   2009 50m  HOM 70-74  

 1 MARK SHIBATA'39         PC   QC  1:52.16    PPO APR 09* 53
 2 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC  1:56.54    PPO APR 09* 51
 3 ISAAC LEVY'38           STL  QC  2:01.31    PPO APR 09* 49
 4 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  2:43.34    QUE FEB 09* 36

     200 M DOS   2009 50m  HOM 70-74  

 1 MARK SHIBATA'39         PC   QC  4:02.42    PPO APR 09* 53
 2 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC  4:10.59    PPO APR 09* 51
 3 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  5:53.64    PPO APR 09* 36

      50 M BRASS 2009 50m  HOM 70-74  

 1 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC   :47.87    PPO APR 09* 64
 2 ISAAC LEVY'38           STL  QC  1:05.45 S  PPO APR 09* 47
 3 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  1:09.21    PPO APR 09* 44
 4 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  1:10.97    PPO APR 09* 43
 5 HENRI ROY'39            PC   QC  1:13.33    PPO APR 09* 42

     100 M BRASS 2009 50m  HOM 70-74  

 1 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC  1:50.50    PPO APR 09* 60
 2 ISAAC LEVY'38           STL  QC  2:18.47 S  PPO APR 09* 48
 3 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  2:36.89    PPO APR 09* 42

     200 M BRASS 2009 50m  HOM 70-74  

 1 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC  4:03.11    PPO APR 09* 60
 2 ISAAC LEVY'38           STL  QC  4:40.20    PPO APR 09* 52
 3 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  5:59.47    PPO APR 09* 40

      50 M PAPIL 2009 50m  HOM 70-74  

 1 JENO ATS'36             PC   QC   :40.38    SYD OCT 09* 64
 2 MARK SHIBATA'39         PC   QC   :51.89 S  PPO APR 09* 50
 3 HENRI ROY'39            PC   QC  1:00.87    PPO APR 09* 42
 4 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  1:45.30 S  PPO APR 09* 24

     200 M Q.N.I 2009 50m  HOM 70-74  

 1 MARK SHIBATA'39         PC   QC  3:53.75    PPO APR 09* 57
 2 HENRI ROY'39            PC   QC  4:52.98    PPO APR 09* 46
 3 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  6:18.37    QUE FEB 09* 35



70-74   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 JENO ATS'36             PC   QC     66.0        3
   2 MARK SHIBATA'39         PC   QC     56.9       10
   3 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC     51.6       11
   4 HENRI ROY'39            PC   QC     46.6        7
   5 ISAAC LEVY'38           STL  QC     45.5        8
   6 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC     37.7        7
   7 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC     35.1       12
   8 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC     33.6        5



70-74   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC     206        11
   2 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC     203        12
   3 MARK SHIBATA'39         PC   QC     197        10
   4 ISAAC LEVY'38           STL  QC     142         8
   5 HENRI ROY'39            PC   QC     128         7
   6 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC     114         7
   7 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC      75         5
   8 JENO ATS'36             PC   QC      60         3





70-74   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS

   1 MARK SHIBATA'39         PC   QC  569   10    56.9    197
   2 ECKHARD SIGGEL'38       YMCA QC  568   11    51.6    206
   3 HENRI-PAUL RUELLAND'35  CMNQ QC  421   12    35.1    203
   4 ISAAC LEVY'38           STL  QC  364    8    45.5    142
   5 HENRI ROY'39            PC   QC  326    7    46.6    128
   6 OLIVIER MALTAIS'35      MSAG QC  264    7    37.7    114
   7 JENO ATS'36             PC   QC  198    3    66.0     60
   8 DOMINIQUE AMYOT'38      LMRL QC  168    5    33.6     75

    TOTAL                            2878   63    45.7   1125
  ----------------------------------------------------------------