50 M LIBRE 2009 25m  HOM 65-69  

 1 IAN SMITH'41            YMCA QC   :26.88    ETO MAY 09  89
 2 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC   :33.74    LSL FEB 09  71
 3 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC   :37.10    SL  FEB 09  64
 4 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC   :37.88    BRO NOV 09  63
 5 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC   :40.48    SFY NOV 09  59
 6 PIERRE ST-AMANT'43      CACM QC   :40.55    MTL NOV 09  59
 7 JIM ENGLISH'43          CMDG QC   :43.28    GAT JAN 09  55
 8 JEAN-GUY DUCHARME'41    CACM QC   :43.95    MN  DEC 09  54
 9 ROGER MASSY'44          ENL  QC   :46.37 BR SL  FEB 09  51
10 RENE LAUZON'42          PC   QC   :51.57 S  MN  DEC 09  46

     100 M LIBRE 2009 25m  HOM 65-69  

 1 IAN SMITH'41            YMCA QC  1:02.21    ETO MAY 09  85
 2 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC  1:20.23    LSL FEB 09  66
 3 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC  1:28.69 R  BRO NOV 09  59
 4 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  1:30.53    MTL NOV 09  58
 5 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC  1:32.76    SFY NOV 09  57
 6 JIM ENGLISH'43          CMDG QC  1:33.32    GAT JAN 09  56
 7 JEAN-GUY DUCHARME'41    CACM QC  1:35.53    MTL NOV 09  55
 8 ROGER MASSY'44          ENL  QC  1:48.37 BR SL  FEB 09  48
 9 RENE LAUZON'42          PC   QC  1:51.69    MN  DEC 09  47

     200 M LIBRE 2009 25m  HOM 65-69  

 1 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC  3:02.50    MTL NOV 09  64
 2 JIM ENGLISH'43          CMDG QC  3:22.58    GAT JAN 09  58
 3 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  3:27.67    PC  JAN 09  56
 4 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC  3:51.68 S  MTL NOV 09  50
 5 JEAN-GUY DUCHARME'41    CACM QC  4:19.39 BR MN  DEC 09  45
 6 RENE LAUZON'42          PC   QC  4:40.17 S  MN  DEC 09  42

     400 M LIBRE 2009 25m  HOM 65-69  

 1 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC  6:20.97    LSL FEB 09  66
 2 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  7:36.24    MTL NOV 09  55
 3 RENE LAUZON'42          PC   QC  9:41.42 S  MN  DEC 09  43

     800 M LIBRE 2009 25m  HOM 65-69  

 1 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC 15:27.69    DDO MAR 09  56
 2 RENE LAUZON'42          PC   QC 20:03.86 S  MN  DEC 09  43

    1500 M LIBRE 2009 25m  HOM 65-69  

 1 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC 31:29.38    MN  DEC 09  53
 2 RENE LAUZON'42          PC   QC 38:45.24    MN  DEC 09  43

      50 M DOS   2009 25m  HOM 65-69  

 1 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC   :47.16    LSL FEB 09  57
 2 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC   :47.17    SL  FEB 09  57
 3 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC   :51.35    MN  DEC 09  52
 4 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC   :52.56    SFY NOV 09  51
 5 PIERRE ST-AMANT'43      CACM QC   :53.14    MTL NOV 09  50
 6 RENE LAUZON'42          PC   QC  1:10.80 S  MN  DEC 09  38

     100 M DOS   2009 25m  HOM 65-69  

 1 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC  1:48.91    BRO JUN 09  55
 2 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  1:55.20    PC  JAN 09  52
 3 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC  1:58.11    MTL NOV 09  50
 4 RENE LAUZON'42          PC   QC  2:22.66 R  MN  DEC 09  42

     200 M DOS   2009 25m  HOM 65-69  

 1 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  4:10.27    PC  JAN 09  51
 2 RENE LAUZON'42          PC   QC  5:07.93    MN  DEC 09  42

      50 M BRASS 2009 25m  HOM 65-69  

 1 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC   :43.25    LSL FEB 09  71
 2 ROGER MASSY'44          ENL  QC   :46.19    SL  FEB 09  67
 3 PIERRE ST-AMANT'43      CACM QC   :47.88    MTL NOV 09  64
 4 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC   :48.98    MTL NOV 09  63
 5 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC   :49.90    BRO NOV 09  62
 6 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC   :50.11    BRO NOV 09  61
 7 JEAN-GUY DUCHARME'41    CACM QC   :52.53    MTL NOV 09  59
 8 RENE LAUZON'42          PC   QC   :55.00    MN  DEC 09  56
 9 JIM ENGLISH'43          CMDG QC  1:06.13    GAT JAN 09  46

     100 M BRASS 2009 25m  HOM 65-69  

 1 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC  1:40.13    LSL FEB 09  66
 2 PIERRE ST-AMANT'43      CACM QC  1:44.45    MTL NOV 09  64
 3 ROGER MASSY'44          ENL  QC  1:48.37    SL  FEB 09  61
 4 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC  1:49.44    MTL NOV 09  61
 5 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  1:53.43    DDO MAR 09  59
 6 JEAN-GUY DUCHARME'41    CACM QC  1:54.47    MTL NOV 09  58
 7 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC  1:56.20    BRO JUN 09  57
 8 RENE LAUZON'42          PC   QC  2:08.83    MN  DEC 09  52

     200 M BRASS 2009 25m  HOM 65-69  

 1 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  4:10.41    DDO MAR 09  58
 2 JEAN-GUY DUCHARME'41    CACM QC  4:19.39    MN  DEC 09  56

      50 M PAPIL 2009 25m  HOM 65-69  

 1 IAN SMITH'41            YMCA QC   :30.80    ETO MAY 09  84
 2 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC   :44.68    SL  FEB 09  58
 3 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC   :48.87    BRO NOV 09  53
 4 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC   :50.59    SFY NOV 09  51
 5 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC   :50.85    MN  DEC 09  51
 6 JEAN-GUY DUCHARME'41    CACM QC  1:00.06    MN  DEC 09  43
 7 RENE LAUZON'42          PC   QC  1:34.98 S  MN  DEC 09  27

     100 M PAPIL 2009 25m  HOM 65-69  

 1 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  1:50.34 S  LSL FEB 09  51

     200 M PAPIL 2009 25m  HOM 65-69  

 1 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  4:15.44    MN  DEC 09  49

     100 M Q.N.I 2009 25m  HOM 65-69  

 1 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC  1:38.38    LSL FEB 09  60
 2 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC  1:42.50    BRO NOV 09  58
 3 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  1:44.39    BRO NOV 09  57
 4 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC  1:49.31    MTL NOV 09  54
 5 JEAN-GUY DUCHARME'41    CACM QC  1:54.20    MTL NOV 09  52
 6 RENE LAUZON'42          PC   QC  2:42.80 I  MN  DEC 09  36

     200 M Q.N.I 2009 25m  HOM 65-69  

 1 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  3:57.97    DDO MAR 09  56
 2 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC  4:09.34    SFY NOV 09  54
 3 RENE LAUZON'42          PC   QC  5:25.67    MN  DEC 09  41

     400 M Q.N.I 2009 25m  HOM 65-69  

 1 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  8:05.83    LSL FEB 09  58



65-69   POINTAGE INDIVIDUEL              MOY        NAGES

   1 IAN SMITH'41            YMCA QC     86.0        3
   2 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC     63.6        9
   3 PIERRE ST-AMANT'43      CACM QC     59.2        4
   4 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC     58.8        8
   5 ROGER MASSY'44          ENL  QC     56.8        4
   6 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC     55.4       18
   7 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC     55.0       10
   8 JIM ENGLISH'43          CMDG QC     53.8        4
   9 JEAN-GUY DUCHARME'41    CACM QC     52.8        8
  10 RENE LAUZON'42          PC   QC     42.7       14



65-69   POINTAGE INDIVIDUEL            PTS DE POS   NAGES

   1 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC     335        18
   2 RENE LAUZON'42          PC   QC     218        14
   3 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC     174         9
   4 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC     171        10
   5 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC     143         8
   6 JEAN-GUY DUCHARME'41    CACM QC     122         8
   7 PIERRE ST-AMANT'43      CACM QC      68         4
   8 ROGER MASSY'44          ENL  QC      62         4
   9 JIM ENGLISH'43          CMDG QC      60         4
  10 IAN SMITH'41            YMCA QC      60         3





65-69   POINTAGE INDIVIDUEL          VAL   NAGES  MOY.    POS

   1 CLAUDE PELLETIER'44     STE  QC  998   18    55.4    335
   2 RENE LAUZON'42          PC   QC  598   14    42.7    218
   3 DENIS LEMIEUX'43        CACM QC  572    9    63.6    174
   4 JEAN-PIERRE CHANUT'42   RIM  QC  550   10    55.0    171
   5 CHRISTIAN BERGER'44     BRO  QC  470    8    58.8    143
   6 JEAN-GUY DUCHARME'41    CACM QC  422    8    52.8    122
   7 IAN SMITH'41            YMCA QC  258    3    86.0     60
   8 PIERRE ST-AMANT'43      CACM QC  237    4    59.2     68
   9 ROGER MASSY'44          ENL  QC  227    4    56.8     62
  10 JIM ENGLISH'43          CMDG QC  215    4    53.8     60

    TOTAL                            4547   82    55.5   1413
  ----------------------------------------------------------------