PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   JONATHAN BANVILLE       M BRO QC   0 30.83 FLA 199808 25  
    2 50BRS   PIERRE SVARTMAN         M BRO QC   0 35.03 POM 198902 20  
    3 50BRS   PIERRE SVARTMAN         M BRO QC   0 35.81 POM 199303 25  
    4 50BRS   ROBERT TOUSIGNANT       M BRO QC   0 36.05 PC  200203 30  
    5 50BRS   FRANCOIS DAMOUR         M BRO QC   0 36.27 POM 199112 25  
    6 50BRS   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 37.79 LON 201706 40  
    7 50BRS   FRANCOIS DAMOUR         M BRO QC   0 38.00 POM 199012 25  
    8 50BRS   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 38.01 LON 201706 35  
    9 50BRS   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 38.55 POM 198803 50  
   10 50BRS   LECH NOWICKI            M BRO QC   0 38.73 PPO 199802 35  
   11 50BRS   BENOIT CHARETTE         M BRO QC   0 39.61 PPO 199802 30  
   12 50BRS   SERGE PELLAND           M BRO QC   0 39.70 POM 198803 30  
   13 50BRS   PIERRE BAYARD           M BRO QC   0 39.97 POM 199312 30  
   14 50BRS   PIERRE BROSSARD         M BRO QC   0 39.99 POM 198803 35  
   15 50BRS   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 40.00 POM 199303 55  
   16 50BRS   DOBRI DINEV             M BRO QC   0 40.36 QUE 199502 45  
   17 50BRS   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 40.63 ETO 198508 45  
   18 50BRS   ROBERT LACHANCE         M BRO QC   0 40.63 POM 199112 30  
   19 50BRS   GUY GOSSELIN            M BRO QC   0 40.64 OLY 198101 20  
   20 50BRS   DAVID PHAM              M BRO QC   0 40.76 PC  199305 20  
   21 50BRS   STEPHANE BOUFFARD       M BRO QC   0 40.77 MTL 199306 20  
   22 50BRS   PATRICK DU SOUICH       M BRO QC   0 41.09 POM 199012 45  
   23 50BRS   JACEK NOWICKI           M BRO QC   0 41.15 PPO 199802 40  
   24 50BRS   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 41.17 EDM 198405 45  
   25 50BRS   GEORGE BLAIS            M BRO QC   0 41.20 OLY 198301 35  
   26 50BRS   ALAIN LEPINE            M BRO QC   0 41.67 POM 199312 20  
   27 50BRS   PIERRE BRUNET           M BRO QC   0 42.86 POM 198803 40  
   28 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 43.00 STL 198407 40  
   29 50BRS   PAUL ARSENAULT          M BRO QC   0 43.06 LSL 199805 40  
   30 50BRS   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 43.07 POM 198803 50  
   31 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 43.39 POM 199112 45  
   32 50BRS   LUC PICARD              M BRO QC   0 43.87 POM 199112 30  
   33 50BRS   DOMINIQUE NADEAU        M BRO QC   0 44.26 POM 199303 35  
   34 50BRS   PIERRE DUSSAULT         M BRO QC   0 44.40 POM 198406 35  
   35 50BRS   JEAN FORTIER            M BRO QC   0 44.78 OLY 198201 35  
   36 50BRS   HERMAN VALLEE           M BRO QC   0 44.79 POM 199112 45  
   37 50BRS   HUBERT LAMARCHE         M BRO QC   0 45.17 OLY 198101 30  
   38 50BRS   MICHEL BOUCHARD         M BRO QC   0 45.30 CAS 199806 45  
   39 50BRS   JACQUES BOTBOL          M BRO QC   0 45.50 CAS 199806 45  
   40 50BRS   JACQUES LUSSIER         M BRO QC   0 45.53 POM 198803 25  
   41 50BRS   JEAN FORTIER            M BRO QC   0 46.09 OLY 198101 35  
   42 50BRS   JACQUES CHEVRIER        M BRO QC   0 46.16 OLY 198201 30  
   43 50BRS   PIERRE MESSIER          M BRO QC   0 46.17 POM 198902 45  
   44 50BRS   HERMAN VALLEE           M BRO QC   0 46.22 MTL 199407 50  
   45 50BRS   PIERRE MESSIER          M BRO QC   0 46.26 POM 198803 40  
   46 50BRS   CLAUDE GAGNON           M BRO QC   0 46.31 OLY 198201 35  
   47 50BRS   JACQUES BERARD          M BRO QC   0 47.00 POM 198406 30  
   48 50BRS   CLAUDE GAGNON           M BRO QC   0 47.06 OLY 198101 35  
   49 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 47.58 POM 199411 50  
   50 50BRS   HERMANN VROOM           M BRO QC   0 47.70 POM 198506 55  
   51 50BRS   MICHEL BRETON           M BRO QC   0 47.94 POM 199303 40  
   52 50BRS   MICHEL BEAULIEU         M BRO QC   0 48.20 OLY 198301 30  
   53 50BRS   NORMAND VIENS           M BRO QC   0 48.31 OLY 198101 30  
   54 50BRS   JACQUES PHILION         M BRO QC   0 48.37 POM 199012 55  
   55 50BRS   JACQUES PHILION         M BRO QC   0 48.72 POM 198902 55  
   56 50BRS   CLAUDE TURCOT           M BRO QC   0 48.83 PPO 199802 40  
   57 50BRS   DANIEL PLANTE           M BRO QC   0 49.00 POM 198803 20  
   58 50BRS   CLAUDE TURCOT           M BRO QC   0 49.23 POM 199702 40  
   59 50BRS   JEAN LATREMOUILLE       M BRO QC   0 49.26 OLY 198101 30  
   60 50BRS   HERMANN VROOM           M BRO QC   0 49.34 MTL 199407 65  
   61 50BRS   HERMANN VROOM           M BRO QC   0 49.44 PC  198503 55  
   62 50BRS   JACQUES CHEVRIER        M BRO QC   0 49.57 OLY 198101 30  
   63 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 49.69 QUE 200502 60  
   64 50BRS   JACQUES PHILION         M BRO QC   0 50.10 POM 198406 50  
   65 50BRS   HERMANN VROOM           M BRO QC   0 51.28 POM 198902 60  
   66 50BRS   MARC FILTEAU            M BRO QC   0 51.31 POM 199303 45  
   67 50BRS   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 53.40 POM 199312 65  
   68 50BRS   CLAUDE HAMEL            M BRO QC   0 53.60 POM 198406 50  
   69 50BRS   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 53.72 MTL 199306 65  
   70 50BRS   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 53.98 POM 198706 55  
   71 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 54.10 POM 199702 50  
   72 50BRS   HERMANN VROOM           M BRO QC   0 54.24 DDO 200003 70  
   73 50BRS   JEAN CHARRON            M BRO QC   0 55.34 OLY 198101 35  
   74 50BRS   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 55.91 MTL 199511 65  
   75 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 56.13 PPO 199802 50  
   76 50BRS   ALAN LISTER             M BRO QC   0 56.91 PC  199305 60  
   77 50BRS   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 57.01 POM 199303 65  
   78 50BRS   ALAN LISTER             M BRO QC   0 59.48 POM 199411 65  
   79 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  3.37 PC  202302 75  
   80 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1 12.71 LSL 201903 75  
   81 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1 18.50 QUE 202405 80  
   82 50BRS   PHILIPPE MAURE          M BRO QC   1 19.87 POM 199303 60  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   PIERRE SVARTMAN         M BRO QC   0 35.03 POM 198902 20  
    2 50BRS   GUY GOSSELIN            M BRO QC   0 40.64 OLY 198101 20  
    3 50BRS   DAVID PHAM              M BRO QC   0 40.76 PC  199305 20  
    4 50BRS   STEPHANE BOUFFARD       M BRO QC   0 40.77 MTL 199306 20  
    5 50BRS   ALAIN LEPINE            M BRO QC   0 41.67 POM 199312 20  
    6 50BRS   DANIEL PLANTE           M BRO QC   0 49.00 POM 198803 20  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   JONATHAN BANVILLE       M BRO QC   0 30.83 FLA 199808 25  
    2 50BRS   PIERRE SVARTMAN         M BRO QC   0 35.81 POM 199303 25  
    3 50BRS   FRANCOIS DAMOUR         M BRO QC   0 36.27 POM 199112 25  
    4 50BRS   FRANCOIS DAMOUR         M BRO QC   0 38.00 POM 199012 25  
    5 50BRS   JACQUES LUSSIER         M BRO QC   0 45.53 POM 198803 25  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   ROBERT TOUSIGNANT       M BRO QC   0 36.05 PC  200203 30  
    2 50BRS   BENOIT CHARETTE         M BRO QC   0 39.61 PPO 199802 30  
    3 50BRS   SERGE PELLAND           M BRO QC   0 39.70 POM 198803 30  
    4 50BRS   PIERRE BAYARD           M BRO QC   0 39.97 POM 199312 30  
    5 50BRS   ROBERT LACHANCE         M BRO QC   0 40.63 POM 199112 30  
    6 50BRS   LUC PICARD              M BRO QC   0 43.87 POM 199112 30  
    7 50BRS   HUBERT LAMARCHE         M BRO QC   0 45.17 OLY 198101 30  
    8 50BRS   JACQUES CHEVRIER        M BRO QC   0 46.16 OLY 198201 30  
    9 50BRS   JACQUES BERARD          M BRO QC   0 47.00 POM 198406 30  
   10 50BRS   MICHEL BEAULIEU         M BRO QC   0 48.20 OLY 198301 30  
   11 50BRS   NORMAND VIENS           M BRO QC   0 48.31 OLY 198101 30  
   12 50BRS   JEAN LATREMOUILLE       M BRO QC   0 49.26 OLY 198101 30  
   13 50BRS   JACQUES CHEVRIER        M BRO QC   0 49.57 OLY 198101 30  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   PHILIPPE SAMSON         M BRO QC   0 38.01 LON 201706 35  
    2 50BRS   LECH NOWICKI            M BRO QC   0 38.73 PPO 199802 35  
    3 50BRS   PIERRE BROSSARD         M BRO QC   0 39.99 POM 198803 35  
    4 50BRS   GEORGE BLAIS            M BRO QC   0 41.20 OLY 198301 35  
    5 50BRS   DOMINIQUE NADEAU        M BRO QC   0 44.26 POM 199303 35  
    6 50BRS   PIERRE DUSSAULT         M BRO QC   0 44.40 POM 198406 35  
    7 50BRS   JEAN FORTIER            M BRO QC   0 44.78 OLY 198201 35  
    8 50BRS   JEAN FORTIER            M BRO QC   0 46.09 OLY 198101 35  
    9 50BRS   CLAUDE GAGNON           M BRO QC   0 46.31 OLY 198201 35  
   10 50BRS   CLAUDE GAGNON           M BRO QC   0 47.06 OLY 198101 35  
   11 50BRS   JEAN CHARRON            M BRO QC   0 55.34 OLY 198101 35  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   CARLOS AVILES           M BRO QC   0 37.79 LON 201706 40  
    2 50BRS   JACEK NOWICKI           M BRO QC   0 41.15 PPO 199802 40  
    3 50BRS   PIERRE BRUNET           M BRO QC   0 42.86 POM 198803 40  
    4 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 43.00 STL 198407 40  
    5 50BRS   PAUL ARSENAULT          M BRO QC   0 43.06 LSL 199805 40  
    6 50BRS   PIERRE MESSIER          M BRO QC   0 46.26 POM 198803 40  
    7 50BRS   MICHEL BRETON           M BRO QC   0 47.94 POM 199303 40  
    8 50BRS   CLAUDE TURCOT           M BRO QC   0 48.83 PPO 199802 40  
    9 50BRS   CLAUDE TURCOT           M BRO QC   0 49.23 POM 199702 40  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   DOBRI DINEV             M BRO QC   0 40.36 QUE 199502 45  
    2 50BRS   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 40.63 ETO 198508 45  
    3 50BRS   PATRICK DU SOUICH       M BRO QC   0 41.09 POM 199012 45  
    4 50BRS   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 41.17 EDM 198405 45  
    5 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 43.39 POM 199112 45  
    6 50BRS   HERMAN VALLEE           M BRO QC   0 44.79 POM 199112 45  
    7 50BRS   MICHEL BOUCHARD         M BRO QC   0 45.30 CAS 199806 45  
    8 50BRS   JACQUES BOTBOL          M BRO QC   0 45.50 CAS 199806 45  
    9 50BRS   PIERRE MESSIER          M BRO QC   0 46.17 POM 198902 45  
   10 50BRS   MARC FILTEAU            M BRO QC   0 51.31 POM 199303 45  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 38.55 POM 198803 50  
    2 50BRS   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 43.07 POM 198803 50  
    3 50BRS   HERMAN VALLEE           M BRO QC   0 46.22 MTL 199407 50  
    4 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 47.58 POM 199411 50  
    5 50BRS   JACQUES PHILION         M BRO QC   0 50.10 POM 198406 50  
    6 50BRS   CLAUDE HAMEL            M BRO QC   0 53.60 POM 198406 50  
    7 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 54.10 POM 199702 50  
    8 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 56.13 PPO 199802 50  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   JOACHIM LIPPINGHOF      M BRO QC   0 40.00 POM 199303 55  
    2 50BRS   HERMANN VROOM           M BRO QC   0 47.70 POM 198506 55  
    3 50BRS   JACQUES PHILION         M BRO QC   0 48.37 POM 199012 55  
    4 50BRS   JACQUES PHILION         M BRO QC   0 48.72 POM 198902 55  
    5 50BRS   HERMANN VROOM           M BRO QC   0 49.44 PC  198503 55  
    6 50BRS   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 53.98 POM 198706 55  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   0 49.69 QUE 200502 60  
    2 50BRS   HERMANN VROOM           M BRO QC   0 51.28 POM 198902 60  
    3 50BRS   ALAN LISTER             M BRO QC   0 56.91 PC  199305 60  
    4 50BRS   PHILIPPE MAURE          M BRO QC   1 19.87 POM 199303 60  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   HERMANN VROOM           M BRO QC   0 49.34 MTL 199407 65  
    2 50BRS   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 53.40 POM 199312 65  
    3 50BRS   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 53.72 MTL 199306 65  
    4 50BRS   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 55.91 MTL 199511 65  
    5 50BRS   HENRI MONGEON           M BRO QC   0 57.01 POM 199303 65  
    6 50BRS   ALAN LISTER             M BRO QC   0 59.48 POM 199411 65  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   HERMANN VROOM           M BRO QC   0 54.24 DDO 200003 70  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1  3.37 PC  202302 75  
    2 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1 12.71 LSL 201903 75  

   PL EPR     NOM                  SEX CLUB PV MIN  SEC  LOC AAAAMM GA

    1 50BRS   CHRISTIAN BERGER        M BRO QC   1 18.50 QUE 202405 80