© Christian Berger, 2025
2 DEC 25
Voici le classement preliminaire du Quebec 2025 en 25m.
Les statistiques proviennent de 20 rencontres:
CSL Jan - Dru Jan - PC Feb - MT Mar - Dru Mar - HR Mar - Lav Apr - MN Apr
Dru Apr - Vel Apr - Mrk Apr - Sas May - Was Jun - NSH Jun
CAPN Oct- PC Oct - STE Oct - Amq Nov - Shr Nov - NSH Nov
MAJ Courante:
NSH Nov
A Venir:
RDL Dec - MN Dec
Le classement 2025 des clubs est :
(60 clubs - 364 345 pts - 856 nageurs - 4 898 nages - 74.39 moy par nage)
Hommes Femmes Total
1 MACC QC 22959 DDO QC 18528 DDO QC 38150
2 DDO QC 19622 PC QC 15911 MACC QC 34835
3 CNHR QC 8606 MACC QC 11876 PC QC 22004
4 BRO QC 8398 CNRL QC 9688 CNHR QC 18277
5 SHER QC 6310 CNHR QC 9671 CNRL QC 15982
6 CNRL QC 6294 CAMO QC 9318 CNMN QC 14182
7 PC QC 6093 CNMN QC 8413 CAMO QC 13909
8 MNC QC 6079 YMCA QC 7544 BRO QC 13186
9 MUMS QC 5801 CNMT QC 6364 MUMS QC 11664
10 CNMN QC 5769 MUMS QC 5863 MNC QC 10775
11 STL QC 5494 RPP QC 5203 STL QC 10335
12 CAC QC 4745 STL QC 4841 CNMT QC 10292
13 LAV QC 4622 BRO QC 4788 SHER QC 10060
14 CAMO QC 4591 MNC QC 4696 YMCA QC 9411
15 UNAT QC 4517 CSLA QC 4674 MEGO QC 8821
16 MEGO QC 4500 NSH QC 4529 LAV QC 8634
17 NSH QC 4015 MEGO QC 4321 NSH QC 8544
18 CNMT QC 3928 LAV QC 4012 CSLA QC 7993
19 CSLA QC 3319 SHER QC 3750 RPP QC 7003
20 AMQI QC 2922 LMRL QC 3405 CAC QC 6961
Plus de Relais par club:
MACC QC 36
DDO QC 29
CNRL QC 22
CNMN QC 18
PC QC 18
CNHR QC 15
CNMT QC 12
MNC QC 11
BRO QC 11
CAMO QC 10
SHER QC 9
CAC QC 9
YMCA QC 8
AMQI QC 7
MUMS QC 7
LMRL QC 6
RPP QC 5
CASE QC 4
Meilleurs nageuses et nageurs (Pts CB):
1 H40 KEVIN BOUCHARD 85 1641
2 F20 ANAIS O'BOMSAWIN 04 1583
3 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 1499
4 H35 GUILLAUME JEANMONOD 90 1485
5 H35 SIMON BOISVERT 90 1436
6 F35 CAITLIN BERRY 88 1424
7 F25 CAMILLE SIMARD 98 1400
8 F45 MELANIE FABES 80 1397
9 H40 NEIL FREMETH 81 1391
10 F20 ANNA SHI 03 1364
11 H45 DAMIEN ASCARGORTA 80 1356
12 F45 SANDRA LAROUCHE 80 1281
13 F55 JOSEE CHAPDELAINE 67 1281
14 F45 NANCY THIBAULT 79 1270
15 H30 SERGIO RAMIREZ-ROMO 92 1249
16 H60 PABLO CONDE 65 1243
17 F45 VERONIQUE TANGUAY 76 1231
18 H65 DETLEV GRABS 60 1223
19 F25 VERONIQUE SIINO 98 1199
20 F50 ANNIE BELANGER 75 1198
Avec Rectification par age (1% par annee a partir de 41 ans):
1 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 1799 1.20
2 H40 KEVIN BOUCHARD 85 1641 1.00
3 F20 ANAIS O'BOMSAWIN 04 1583 1.00
4 H65 DETLEV GRABS 60 1529 1.25
5 F55 JOSEE CHAPDELAINE 67 1512 1.18
6 H60 PABLO CONDE 65 1492 1.20
7 H35 GUILLAUME JEANMONOD 90 1485 1.00
8 F45 MELANIE FABES 80 1467 1.05
9 H40 NEIL FREMETH 81 1447 1.04
10 H35 SIMON BOISVERT 90 1436 1.00
11 H60 CHRISTOPHER LAMBERT 64 1431 1.21
12 F35 CAITLIN BERRY 88 1424 1.00
13 H45 DAMIEN ASCARGORTA 80 1424 1.05
14 F25 CAMILLE SIMARD 98 1400 1.00
15 F65 LOUISE LECLERC 57 1396 1.28
16 H60 STEPHAN LEVEILLE 65 1393 1.20
17 F20 ANNA SHI 03 1364 1.00
18 F45 NANCY THIBAULT 79 1346 1.06
19 F45 SANDRA LAROUCHE 80 1345 1.05
20 F45 VERONIQUE TANGUAY 76 1342 1.09
Meilleurs nageuses et nageurs (Pts FINA):
1 H40 KEVIN BOUCHARD 85 8102
2 H35 SIMON BOISVERT 90 7817
3 F35 CAITLIN BERRY 88 7627
4 F20 ANAIS O'BOMSAWIN 04 7236
5 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 6953
6 H35 GUILLAUME JEANMONOD 90 6717
7 F20 ANNA SHI 03 6709
8 H30 FREDERIK BUSSIERES 94 6556
9 F25 CAMILLE SIMARD 98 6389
10 F45 MELANIE FABES 80 6364
11 F45 NANCY THIBAULT 79 6192
12 F25 MARION RIALLAND 97 5856
13 H45 DAMIEN ASCARGORTA 80 5816
14 H30 ZACHARY PILLING 95 5442
15 F35 SAMUELLE COULOMBE 89 5288
16 F25 VERONIQUE SIINO 98 5223
17 H30 REEF GUERARD 95 5172
18 H60 PABLO CONDE 65 5135
19 H40 NEIL FREMETH 81 5035
20 F45 SANDRA LAROUCHE 80 4943
Plus de Points de Position:
1 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 338
2 H40 KEVIN BOUCHARD 85 336
3 F20 ANAIS O'BOMSAWIN 04 317
4 H70 BRUNO LACHANCE 52 315
5 H65 DETLEV GRABS 60 300
6 F35 CAITLIN BERRY 88 296
7 H35 GUILLAUME JEANMONOD 90 288
8 F55 JOSEE CHAPDELAINE 67 285
9 F65 LOUISE LECLERC 57 285
10 H35 SIMON BOISVERT 90 285
11 F70 MONIQUE LETHIECQ 55 284
12 H60 PABLO CONDE 65 282
13 F20 ANNA SHI 03 278
14 F45 MELANIE FABES 80 277
15 H45 DAMIEN ASCARGORTA 80 277
16 H65 LOUIS GILBERT 59 262
17 F65 JANINE BOIVIN 60 261
18 F45 NANCY THIBAULT 79 257
19 H80 CHRISTIAN BERGER 44 252
Plus de Nages:
1 F20 ANAIS O'BOMSAWIN 04 18
2 F65 LOUISE LECLERC 57 18
3 H40 KEVIN BOUCHARD 85 18
4 H40 NEIL FREMETH 81 18
5 H60 CHRISTOPHER LAMBERT 64 18
6 H70 BRUNO LACHANCE 52 18
7 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 17
8 H35 GUILLAUME JEANMONOD 90 17
9 H60 STEPHAN LEVEILLE 65 17
10 H60 ANDRE MOREAU 61 17
11 F25 CAMILLE SIMARD 98 16
12 F45 MELANIE FABES 80 16
13 F45 SANDRA LAROUCHE 80 16
14 F55 JOSEE CHAPDELAINE 67 16
15 F70 MONIQUE LETHIECQ 55 16
16 H30 SERGIO RAMIREZ-ROMO 92 16
17 H45 DAMIEN ASCARGORTA 80 16
18 H65 PIERRE BOILY 60 16
Meilleure Moyenne:
1 H25 ANTOINE BERN-LALONDE 96 103.00
2 F30 MILA ARNAUTOVITCH 93 98.50
3 H30 MIRANDO JARRY 95 97.25
4 H30 FREDERIK BUSSIERES 94 97.08
5 H30 JONATHAN RAMKISSOON 95 96.60
6 H25 OLIVIER CHOQ-BRUNET 97 96.00
7 H30 OMAR MOUSTAOUI 92 96.00
8 H35 SIMON BOISVERT 90 95.73
9 H35 PASCAL PLANTE 88 95.50
10 H30 HOMAYOUN HAGIGI JADID 93 95.00
11 F35 CAITLIN BERRY 88 94.93
12 F20 SOPHIA CHEN 05 94.50
13 H25 JEREMY FERRARA 97 93.80
14 F25 ISABEL SARTY 99 93.67
15 H30 ZACHARY PILLING 95 93.64
16 F40 MERYLIE GIGUERE 81 93.40
17 H40 FREDERICK WONG 83 93.22
18 F20 INGA FEHLHABER 03 93.20
19 H30 DANIEL JENSEN 91 93.20
Meilleures Nages:
ANTOINE BERN-LALONDE 96 RPP QC 100 LIB :50.79 DRU APR 25 104 693 H25
JONATHAN RAMKISSOON 95 MUMS QC 100 BRA 1:04.37 PC FEB 25 104 645 H30
ANTOINE BERN-LALONDE 96 RPP QC 100 LIB :51.06 PC FEB 25 103 682 H25
JONATHAN RAMKISSOON 95 MUMS QC 50 BRA :28.89 MT MAR 25 103 668 H30
SIMON BOISVERT 90 MACC QC 200 BRA 2:21.47 SAS MAY 25 103 621 H35
ANTOINE BERN-LALONDE 96 RPP QC 50 LIB :23.31 PC FEB 25 102 660 H25
MILA ARNAUTOVITCH 93 RPP QC 50 PAP :29.18 DRU APR 25 102 583 F30
EMILE EECKHOUT 01 MACC QC 100 BRA 1:05.69 PC FEB 25 101 607 H20
SIMON BOISVERT 90 MACC QC 100 BRA 1:05.70 SAS MAY 25 101 606 H35
FREDERIK BUSSIERES 94 CNRL QC 200 QNI 2:13.03 DRU APR 25 101 567 H30
CAITLIN BERRY 88 MACC QC 100 BRA 1:15.79 WAS JUN 25 101 566 F35
SIMON BOISVERT 90 MACC QC 200 QNI 2:13.57 SAS MAY 25 101 560 H35
FREDERIK BUSSIERES 94 CNRL QC 100 LIB :52.89 PC FEB 25 100 613 H30
FREDERIK BUSSIERES 94 CNRL QC 200 LIB 1:57.14 DRU JAN 25 100 610 H30
MIRANDO JARRY 95 STL QC 50 LIB :23.95 PC FEB 25 100 609 H30
ZACHARY PILLING 95 MACC QC 100 QNI 1:00.00 DRU APR 25 100 605 H30
CAITLIN BERRY 88 MACC QC 50 BRA :34.72 WAS JUN 25 100 571 F35
EMILE EECKHOUT 01 MACC QC 200 BRA 2:26.89 PC FEB 25 100 554 H20
Total des valeurs courantes et historiques:
25m 50m Total
1997: 313 812 64 719 378 531
1998: 293 942 103 472 397 414
1999: 288 677 83 755 372 432
2000: 262 569 115 098 377 667
2001: 278 453 43 477 321 930
2002: 290 128 141 724 431 852
2003: 322 044 51 108 373 152
2004: 310 353 62 917 373 270
2005: 317 620 173 412 491 032
2006: 339 509 177 896 517 405
2007: 339 503 143 220 482 723
2008: 343 583 101 322 444 905
2009: 239 274 258 941 498 215
2010: 311 171 87 957 399 128
2011: 363 877 20 140 384 017
2012: 319 632 78 772 398 404
2013: 342 196 183 877 526 073
2014: 330 260 269 521 599 781
2015: 337 109 109 040 446 149
2016: 333 759 88 406 422 165
2017: 360 068 110 636 470 704
2018: 325 967 84 143 410 110
2019: 356 399 67 110 423 509
2020: 146 254 27 321 173 575
2021: 92 599 1 831 94 430
2022: 274 592 2 550 277 142
2023: 331 036 144 021 475 057
2024: 386 143 82 945 469 088
2025: 364 345
Meilleur score 25 m en 2024 !
Meilleur score 50 m en 2014 !
Meilleur score Total en 2014 !
Retour
Voici le Classement Preliminaire du Quebec 2025 en 50m
Les statistiques proviennent de 4 rencontres:
Que Apr-Sing Aug-USM Aug-Dre Aug
Mise a Jour Courante:
USM (IK-MMcM-PConde)- Dresden (BRaym) - Singapour
A venir:
Le classement 2025 des clubs est :
(25 clubs - 57 381 pts- 170 nageurs - 826 nages - 69.47 moy par nage)
Hommes Femmes Total
1 CNRL QC 4667 CNRL QC 8910 CNRL QC 13577
2 MACC QC 3481 CNMN QC 3418 NSH QC 5928
3 NSH QC 2909 NSH QC 3019 MACC QC 4737
4 MNC QC 2602 MNC QC 2031 MNC QC 4633
5 CAC QC 2163 CAMO QC 1780 CNMN QC 3586
6 BRO QC 1473 CNQ QC 1719 CAC QC 3229
7 MEGO QC 1289 PC QC 1712 CNQ QC 2704
8 CNQ QC 985 MACC QC 1256 MEGO QC 1936
9 CNMT QC 908 YMCA QC 1133 BRO QC 1860
10 CAMI QC 833 LMRL QC 1108 CAMO QC 1858
11 CSLA QC 622 CSLA QC 1102 CSLA QC 1724
12 CARE QC 472 CAC QC 1066 PC QC 1712
13 CNDR QC 459 CNBF QC 1055 YMCA QC 1476
14 BLUE QC 452 MEGO QC 647 CNMT QC 1154
15 UNAT QC 415 MUMS QC 636 LMRL QC 1108
16 YMCA QC 343 CNDR QC 605 CNDR QC 1064
17 CNMN QC 168 BRO QC 387 CNBF QC 1055
18 STL QC 166 JET QC 329 CAMI QC 833
19 CAMO QC 78 VELO QC 322 CARE QC 793
20 0 CARE QC 321 MUMS QC 636
Plus de Relais par club:
Meilleurs nageuses et nageurs (Pts CB):
1 F25 VERONIQUE SIINO 98 1125
2 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 1102
Avec Rectification par age (1% par annee a partir de 41 ans):
1 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 1322 1.20
2 H65 PIERRE BOILY 60 1135 1.25
3 F25 VERONIQUE SIINO 98 1125 1.00
4 F55 JOSEE CHAPDELAINE 67 1083 1.18
5 F65 JANINE BOIVIN 60 940 1.25
Meilleurs nageuses et nageurs (Pts FINA):
1 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 5107
2 F25 VERONIQUE SIINO 98 4657
Plus de Points de Position:
1 H65 PIERRE BOILY 60 272
2 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 260
3 F25 VERONIQUE SIINO 98 256
Plus de Nages:
Meilleure Moyenne:
1 H30 FREDERIK BUSSIERE 94 95.33
2 H35 SIMON BOISVERT 90 93.44
Meilleures Nages:
SIMON BOISVERT 90 MACC QC 200 BRS 2:27.36 SIN AUG 25* 99 645 H35
SIMON BOISVERT 90 MACC QC 100 BRS 1:08.16 SIN AUG 25* 98 635 H35
FREDERIK BUSSIERE 94 CNRL QC 200 LIB 2:01.28 QUE APR 25* 97 595 H30
SIMON BOISVERT 90 MACC QC 200 QNI 2:17.86 SIN AUG 25* 97 567 H35
CAITLIN BERRY 88 MACC QC 100 BRS 1:19.26 QUE APR 25* 97 538 F35
FREDERIK BUSSIERE 94 CNRL QC 50 LIB :24.80 QUE APR 25* 96 599 H30
CAITLIN BERRY 88 MACC QC 50 BRS :36.24 QUE APR 25* 96 556 F35
Total des valeurs courantes et historiques:
25m 50m Total
1997: 313 812 64 719 378 531
1998: 293 942 103 472 397 414
1999: 288 677 83 755 372 432
2000: 262 569 115 098 377 667
2001: 278 453 43 477 321 930
2002: 290 128 141 724 431 852
2003: 322 044 51 108 373 152
2004: 310 353 62 917 373 270
2005: 317 620 173 412 491 032
2006: 339 509 177 896 517 405
2007: 339 503 143 220 482 723
2008: 321 808 101 322 423 130
2009: 239 274 258 941 498 215
2010: 311 171 87 957 399 128
2011: 363 877 20 140 384 017
2012: 319 632 78 772 398 404
2013: 342 196 183 877 526 073
2014: 330 260 269 521 599 781
2015: 337 109 109 040 446 149
2016: 333 759 88 406 422 165
2017: 360 068 110 636 470 704
2018: 325 967 84 143 410 110
2019: 356 399 67 110 423 509
2020: 146 254 27 321 173 575
2021: 92 599 1 831 94 430
2022: 274 592 2 550 277 142
2023: 331 036 144 021 475 057
2024: 386 143 82 945 469 088
Meilleur score 25 m en 2011 !
Meilleur score 50 m en 2014 !
Meilleur score Total en 2014 !
Retour
Pour envoyer un message e-mail a CB
Fin de la Page
