© Christian Berger, 2025
23 JUN 25
Voici le classement preliminaire du Quebec 2025 en 25m.
Les statistiques proviennent de 14 rencontres:
CSL Jan - Dru Jan - PC Feb - MT Mar - Dru Mar - HR Mar - Lav Apr - MN Apr
Dru Apr - Vel Apr - Mrk Apr - Sas May - Was Jun - NSH Jun
MAJ Courante:
Wash Jun - NSH Jun
A Venir:
SHY Nov - RDL Nov - MN Dec
Le classement 2025 des clubs est :
(52 clubs - 328 096 pts - 706 nageurs - 4 460 nages - 73.56 moy par nage)
Hommes Femmes Total
1 MACC QC 22152 DDO QC 19428 DDO QC 38210
2 DDO QC 18782 PC QC 14884 MACC QC 33649
3 CNHR QC 7658 MACC QC 11497 PC QC 20827
4 BRO QC 7301 CNHR QC 9358 CNHR QC 17016
5 CNMN QC 6014 YMCA QC 9110 CNMN QC 14449
6 PC QC 5943 CNMN QC 8435 CAMO QC 12798
7 STL QC 5268 CAMO QC 8208 CNRL QC 11200
8 SHER QC 5242 CNRL QC 7086 YMCA QC 11008
9 MNC QC 5025 MUMS QC 6205 MUMS QC 11002
10 MUMS QC 4797 CNMT QC 5877 BRO QC 10436
11 CAMO QC 4590 RPP QC 5343 CNMT QC 9643
12 LAV QC 4416 CSLA QC 4611 STL QC 9575
13 MEGO QC 4160 MEGO QC 4456 LAV QC 8684
14 CNRL QC 4114 STL QC 4307 MEGO QC 8616
15 UNAT QC 3911 LAV QC 4268 SHER QC 8136
16 CNMT QC 3766 NSH QC 3227 MNC QC 8096
17 CSLA QC 3318 LMRL QC 3157 CSLA QC 7929
18 CAC QC 3088 BRO QC 3135 RPP QC 7143
19 AMQI QC 2726 MNC QC 3071 UNAT QC 5403
20 RED QC 2337 CNSH QC 3049 NSH QC 5379
Plus de Relais par club:
MACC QC 32
DDO QC 29
PC QC 17
CNRL QC 14
CNMN QC 14
CNHR QC 11
CNMT QC 10
CAMO QC 8
YMCA QC 8
BRO QC 8
SHER QC 7
CAC QC 7
MUMS QC 6
MNC QC 5
RPP QC 5
AMQI QC 3
CSLA QC 3
LMRL QC 3
MEGO QC 3
LLOU QC 3
Meilleurs nageuses et nageurs (Pts CB):
1 H40 KEVIN BOUCHARD 85 1636
2 F20 ANAIS O'BOMSAWIN 04 1583
3 H35 GUILLAUME JEANMONOD 90 1485
4 H35 SIMON BOISVERT 90 1436
5 H45 DAMIEN ASCARGORTA 80 1430
6 F35 CAITLIN BERRY 88 1424
7 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 1417
8 F25 CAMILLE SIMARD 98 1398
9 F45 MELANIE FABES 80 1397
10 H40 NEIL FREMETH 81 1383
11 F20 ANNA SHI 03 1364
12 F45 VERONIQUE TANGUAY 76 1305
13 F45 SANDRA LAROUCHE 80 1275
14 F45 NANCY THIBAULT 79 1259
15 H35 MATEI PETRESCU 88 1255
16 H65 DETLEV GRABS 60 1223
17 F50 ANNIE BELANGER 75 1198
18 F25 VERONIQUE SIINO 98 1198
19 F25 MARION RIALLAND 97 1177
20 H60 CHRISTOPHER LAMBERT 64 1164
Avec Rectification par age (1% par annee a partir de 41 ans):
1 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 1700 1.20
2 H40 KEVIN BOUCHARD 85 1636 1.00
3 F20 ANAIS O'BOMSAWIN 04 1583 1.00
4 H65 DETLEV GRABS 60 1529 1.25
5 H45 DAMIEN ASCARGORTA 80 1502 1.05
6 H35 GUILLAUME JEANMONOD 90 1485 1.00
7 F45 MELANIE FABES 80 1467 1.05
8 H40 NEIL FREMETH 81 1438 1.04
9 H35 SIMON BOISVERT 90 1436 1.00
10 F35 CAITLIN BERRY 88 1424 1.00
11 F45 VERONIQUE TANGUAY 76 1422 1.09
12 H60 CHRISTOPHER LAMBERT 64 1408 1.21
13 F25 CAMILLE SIMARD 98 1398 1.00
14 F65 LOUISE LECLERC 57 1389 1.28
15 H60 STEPHAN LEVEILLE 65 1386 1.20
16 F20 ANNA SHI 03 1364 1.00
17 F55 JOSEE CHAPDELAINE 67 1343 1.18
18 F45 SANDRA LAROUCHE 80 1339 1.05
19 H65 LOUIS GILBERT 59 1336 1.26
20 F45 NANCY THIBAULT 79 1335 1.06
Meilleurs nageuses et nageurs (Pts FINA):
1 H40 KEVIN BOUCHARD 85 8030
2 H35 SIMON BOISVERT 90 7817
3 F35 CAITLIN BERRY 88 7627
4 F20 ANAIS O'BOMSAWIN 04 7236
5 H35 GUILLAUME JEANMONOD 90 6717
6 F20 ANNA SHI 03 6709
7 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 6648
8 F25 CAMILLE SIMARD 98 6366
9 F45 MELANIE FABES 80 6364
10 H45 DAMIEN ASCARGORTA 80 6067
11 F45 NANCY THIBAULT 79 6047
12 F25 MARION RIALLAND 97 5856
13 H30 FREDERIK BUSSIERES 94 5470
14 H30 ZACHARY PILLING 95 5442
15 F25 VERONIQUE SIINO 98 5200
16 F45 VERONIQUE TANGUAY 76 5177
17 H30 REEF GUERARD 95 5172
18 H40 NEIL FREMETH 81 4961
19 F25 ALEXIA DUBUC 99 4901
20 F35 SAMUELLE COULOMBE 89 4883
Plus de Points de Position:
1 H40 KEVIN BOUCHARD 85 333
2 F20 ANAIS O'BOMSAWIN 04 331
3 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 318
4 H70 BRUNO LACHANCE 52 315
5 H65 DETLEV GRABS 60 300
6 H45 DAMIEN ASCARGORTA 80 298
7 F35 CAITLIN BERRY 88 296
8 H35 GUILLAUME JEANMONOD 90 291
9 F65 LOUISE LECLERC 57 289
10 H35 SIMON BOISVERT 90 289
11 F20 ANNA SHI 03 287
12 F45 MELANIE FABES 80 278
13 H65 LOUIS GILBERT 59 267
14 F70 MONIQUE LETHIECQ 55 266
15 F65 JANINE BOIVIN 60 261
16 F55 JOSEE CHAPDELAINE 67 258
17 H60 STEPHAN LEVEILLE 65 250
Plus de Nages:
1 F20 ANAIS O'BOMSAWIN 04 18
2 F65 LOUISE LECLERC 57 18
3 H70 BRUNO LACHANCE 52 18
4 H60 CHRISTOPHER LAMBERT 64 18
5 H40 KEVIN BOUCHARD 85 18
6 H40 NEIL FREMETH 81 18
7 H60 STEPHAN LEVEILLE 65 17
8 H60 ANDRE MOREAU 61 17
9 H35 GUILLAUME JEANMONOD 90 17
10 H35 MATEI PETRESCU 88 17
11 H45 DAMIEN ASCARGORTA 80 17
12 F60 ILKA LOWENSTEYN 65 16
13 H65 PIERRE BOILY 60 16
14 F25 CAMILLE SIMARD 98 16
15 F45 MELANIE FABES 80 16
16 F45 VERONIQUE TANGUAY 76 16
17 F45 SANDRA LAROUCHE 80 16
Meilleure Moyenne:
1 H25 ANTOINE BERN-LALONDE 96 103.00
2 F30 MILA ARNAUTOVITCH 93 98.50
3 H30 MIRANDO JARRY 95 97.25
4 H30 FREDERIK BUSSIERES 94 97.00
5 H25 OLIVIER CHOQ-BRUNET 97 96.00
6 H30 OMAR MOUSTAOUI 92 96.00
7 H35 SIMON BOISVERT 90 95.73
8 H35 PASCAL PLANTE 88 95.50
9 F35 CAITLIN BERRY 88 94.93
10 F50 NADINE ROLLAND 75 94.67
11 F20 SOPHIA CHEN 05 94.50
12 H30 JONATHAN RAMKISSOON 95 94.40
13 F25 ISABEL SARTY 99 93.67
14 H30 ZACHARY PILLING 95 93.64
15 F40 MERYLIE GIGUERE 81 93.40
16 F20 INGA FEHLHABER 03 93.20
17 H30 DANIEL JENSEN 91 93.20
Meilleures Nages:
ANTOINE BERN-LALONDE 96 RPP QC 100 LIB :50.79 DRU APR 25 104 693 H25
JONATHAN RAMKISSOON 95 MUMS QC 100 BRA 1:04.37 PC FEB 25 104 645 H30
ANTOINE BERN-LALONDE 96 RPP QC 100 LIB :51.06 PC FEB 25 103 682 H25
JONATHAN RAMKISSOON 95 MUMS QC 50 BRA :28.89 MT MAR 25 103 668 H30
SIMON BOISVERT 90 MACC QC 200 BRA 2:21.47 SAS MAY 25 103 621 H35
ANTOINE BERN-LALONDE 96 RPP QC 50 LIB :23.31 PC FEB 25 102 660 H25
MILA ARNAUTOVITCH 93 RPP QC 50 PAP :29.18 DRU APR 25 102 583 F30
EMILE EECKHOUT 01 MACC QC 100 BRA 1:05.69 PC FEB 25 101 607 H20
SIMON BOISVERT 90 MACC QC 100 BRA 1:05.70 SAS MAY 25 101 606 H35
FREDERIK BUSSIERES 94 CNRL QC 200 QNI 2:13.03 DRU APR 25 101 567 H30
CAITLIN BERRY 88 MACC QC 100 BRA 1:15.79 WAS JUN 25 101 566 F35
SIMON BOISVERT 90 MACC QC 200 QNI 2:13.57 SAS MAY 25 101 560 H35
FREDERIK BUSSIERES 94 CNRL QC 100 LIB :52.89 PC FEB 25 100 613 H30
FREDERIK BUSSIERES 94 CNRL QC 200 LIB 1:57.14 DRU JAN 25 100 610 H30
MIRANDO JARRY 95 STL QC 50 LIB :23.95 PC FEB 25 100 609 H30
ZACHARY PILLING 95 MACC QC 100 QNI 1:00.00 DRU APR 25 100 605 H30
CAITLIN BERRY 88 MACC QC 50 BRA :34.72 WAS JUN 25 100 571 F35
EMILE EECKHOUT 01 MACC QC 200 BRA 2:26.89 PC FEB 25 100 554 H20
Total des valeurs courantes et historiques:
25m 50m Total
1997: 313 812 64 719 378 531
1998: 293 942 103 472 397 414
1999: 288 677 83 755 372 432
2000: 262 569 115 098 377 667
2001: 278 453 43 477 321 930
2002: 290 128 141 724 431 852
2003: 322 044 51 108 373 152
2004: 310 353 62 917 373 270
2005: 317 620 173 412 491 032
2006: 339 509 177 896 517 405
2007: 339 503 143 220 482 723
2008: 343 583 101 322 444 905
2009: 239 274 258 941 498 215
2010: 311 171 87 957 399 128
2011: 363 877 20 140 384 017
2012: 319 632 78 772 398 404
2013: 342 196 183 877 526 073
2014: 330 260 269 521 599 781
2015: 337 109 109 040 446 149
2016: 333 759 88 406 422 165
2017: 360 068 110 636 470 704
2018: 325 967 84 143 410 110
2019: 356 399 67 110 423 509
2020: 146 254 27 321 173 575
2021: 92 599 1 831 94 430
2022: 274 592 2 550 277 142
2023: 331 036 144 021 475 057
2024: 386 143 82 945 469 088
Meilleur score 25 m en 2024 !
Meilleur score 50 m en 2014 !
Meilleur score Total en 2014 !
Retour
Voici le Classement Preliminaire du Quebec 2025 en 50m
Les statistiques proviennent de 1 rencontres:
Que Apr
Mise a Jour Courante:
Que Apr
A venir:
Le classement 2025 des clubs est :
(21 clubs - 45 805 pts- 151 nageurs - 663 nages - 69.09 moy par nage)
Hommes Femmes Total
1 CNRL QC 4667 CNRL QC 8910 CNRL QC 13577
2 MACC QC 2653 NSH QC 3019 NSH QC 5583
3 MNC QC 2602 MNC QC 2031 MNC QC 4633
4 NSH QC 2564 CNQ QC 1719 MACC QC 3740
5 CAC QC 2163 LMRL QC 1108 CAC QC 3229
6 MEGO QC 1289 MACC QC 1087 CNQ QC 2704
7 BRO QC 1029 CAC QC 1066 MEGO QC 1936
8 CNQ QC 985 CNBF QC 1055 BRO QC 1416
9 CAMI QC 833 PC QC 743 LMRL QC 1108
10 CNMT QC 568 MEGO QC 647 CNDR QC 1064
11 CARE QC 472 MUMS QC 636 CNBF QC 1055
12 CNDR QC 459 CNDR QC 605 CAMI QC 833
13 BLUE QC 452 CAMO QC 586 CNMT QC 814
14 UNAT QC 252 BRO QC 387 CARE QC 793
15 0 JET QC 329 PC QC 743
16 0 VELO QC 322 MUMS QC 636
17 0 CARE QC 321 CAMO QC 586
18 0 CNMT QC 246 BLUE QC 452
19 0 0 JET QC 329
20 0 0 VELO QC 322
Plus de Relais par club:
Meilleurs nageuses et nageurs (Pts CB):
Avec Rectification par age (1% par annee a partir de 41 ans):
Meilleurs nageuses et nageurs (Pts FINA):
Plus de Points de Position:
Plus de Nages:
Meilleure Moyenne:
1 H30 FREDERIK BUSSIERE 94 95.33
Meilleures Nages:
FREDERIK BUSSIERE 94 CNRL QC 200 LIB 2:01.28 QUE APR 25* 97 595 H30
CAITLIN BERRY 88 MACC QC 100 BRS 1:19.26 QUE APR 25* 97 538 F35
FREDERIK BUSSIERE 94 CNRL QC 50 LIB :24.80 QUE APR 25* 96 599 H30
CAITLIN BERRY 88 MACC QC 50 BRS :36.24 QUE APR 25* 96 556 F35
Total des valeurs courantes et historiques:
25m 50m Total
1997: 313 812 64 719 378 531
1998: 293 942 103 472 397 414
1999: 288 677 83 755 372 432
2000: 262 569 115 098 377 667
2001: 278 453 43 477 321 930
2002: 290 128 141 724 431 852
2003: 322 044 51 108 373 152
2004: 310 353 62 917 373 270
2005: 317 620 173 412 491 032
2006: 339 509 177 896 517 405
2007: 339 503 143 220 482 723
2008: 321 808 101 322 423 130
2009: 239 274 258 941 498 215
2010: 311 171 87 957 399 128
2011: 363 877 20 140 384 017
2012: 319 632 78 772 398 404
2013: 342 196 183 877 526 073
2014: 330 260 269 521 599 781
2015: 337 109 109 040 446 149
2016: 333 759 88 406 422 165
2017: 360 068 110 636 470 704
2018: 325 967 84 143 410 110
2019: 356 399 67 110 423 509
2020: 146 254 27 321 173 575
2021: 92 599 1 831 94 430
2022: 274 592 2 550 277 142
2023: 331 036 144 021 475 057
2024: 386 143 82 945 469 088
Meilleur score 25 m en 2011 !
Meilleur score 50 m en 2014 !
Meilleur score Total en 2014 !
Retour
Pour envoyer un message e-mail a CB
Fin de la Page
